Сравнение ASIC майнеров по доходности
$/kWh
Модель | Выпущен | Hash-мощность | Потребление | Алгоритм | Самая прибыльная монета | Прибыль 24ч |
---|---|---|---|---|---|---|
Bitmain Bitmain Antminer Z15 | июнь 2020 г. | 420 KH/s | 1510 W | Equihash | Horizen ZEN | $27.78 |
Bitmain Antminer L7 (9.5Gh) | нояб. 2021 г. | 9.5 GH/s | 3425 W | Scrypt | Dogecoin DOGE | $16.33 |
Bitmain Antminer L7 (9.16Gh) | нояб. 2021 г. | 9.2 GH/s | 3425 W | Scrypt | Dogecoin DOGE | $15.57 |
Jasminer X4 | нояб. 2021 г. | 2.5 GH/s | 1200 W | Ethash | Metaverse ETP | $10.77 |
Bitmain Antminer KA3 (166Th) | сент. 2022 г. | 166 TH/s | 3154 W | Kadena | Kadena KDA | $7.25 |
Bitmain Antminer S19 XP Hyd (250Th) | окт. 2022 г. | 250 TH/s | 5200 W | SHA-256 | Bitcoin BTC | $6.37 |
Bitmain Antminer K7 (63.5Th) | янв. 2023 г. | 63.5 TH/s | 3080 W | Eaglesong | Nervos CKB | $5.23 |
Innosilicon A11 ETH (1500Mh) | нояб. 2021 г. | 1.5 GH/s | 2200 W | Ethash | Metaverse ETP | $4.33 |
Bitmain Antminer S19j Pro+ (122Th)
| янв. 2023 г. | 122 TH/s | 3355 W | SHA-256 | Bitcoin BTC | $1.93 |
Innosilicon A10 Pro+ ETH (750Mh) | дек. 2020 г. | 750 MH/s | 1350 W | Ethash | Metaverse ETP | $1.81 |
Bitmain Antminer S19 Pro (110Th)
| май 2020 г. | 110 TH/s | 3250 W | SHA-256 | Bitcoin BTC | $1.42 |
Innosilicon A10 ETHMaster (500Mh) | сент. 2019 г. | 500 MH/s | 750 W | Ethash | Metaverse ETP | $1.42 |
Bitmain Antminer HS3 (9Th) | дек. 2022 г. | 9 TH/s | 2079 W | Handshake | Handshake HNS | $0.99 |
Bitmain Antminer S19 (95Th) | май 2020 г. | 95 TH/s | 3250 W | SHA-256 | Bitcoin BTC | $0.59 |
Canaan AvalonMiner 1246 | янв. 2021 г. | 90 TH/s | 3420 W | SHA-256 | Bitcoin BTC | $0.07 |
MicroBT WhatsMiner M30S 88T | апр. 2020 г. | 88 TH/s | 3344 W | SHA-256 | Bitcoin BTC | $0.06 |
Bitmain Antminer S17+ (73Th) | дек. 2019 г. | 73 TH/s | 2920 W | SHA-256 | Bitcoin BTC | -$0.16 |
Innosilicon G32-Mini | авг. 2019 г. | 21 H/s | 140 W | 2 | Grin-CT32 GRIN | -$0.20 |
Goldshell KD BOX II | янв. 2023 г. | 5 TH/s | 400 W | 2 | Kadena KDA | -$0.22 |
Ebang Ebit E12+ | авг. 2019 г. | 50 TH/s | 2250 W | SHA-256 | Bitcoin BTC | -$0.47 |
Bitmain Antminer S17e (64Th) | нояб. 2019 г. | 64 TH/s | 2880 W | SHA-256 | Bitcoin BTC | -$0.60 |
Innosilicon G32-500
| янв. 2020 г. | 100 H/s | 520 W | 2 | Grin-CT32 GRIN | -$0.73 |
MicroBT Whatsminer M21 | авг. 2019 г. | 28 TH/s | 1680 W | SHA-256 | Bitcoin BTC | -$0.87 |
MicroBT Whatsminer M20S | авг. 2019 г. | 70 TH/s | 3360 W | SHA-256 | Bitcoin BTC | -$0.96 |
StrongU STU-U6 | июль 2019 г. | 440 GH/s | 2100 W | X11 | Dash DASH | -$1.46 |
Goldshell CK5 | март 2021 г. | 12 TH/s | 2400 W | Eaglesong | Nervos CKB | -$1.63 |
MicroBT Whatsminer M21S | авг. 2019 г. | 56 TH/s | 3360 W | SHA-256 | Bitcoin BTC | -$1.73 |
Goldshell KD6 | апр. 2022 г. | 26.3 TH/s | 2630 W | Kadena | Kadena KDA | -$1.92 |
Goldshell KD5 | март 2021 г. | 18 TH/s | 2250 W | Kadena | Kadena KDA | -$1.96 |
Dayun Zig Z1 Pro | июнь 2019 г. | 13 GH/s | 1500 W | Lyra2REv2 | Verge-Lyra2REv2 XVG | -$2.16 |
iBeLink BM-K1+ | сент. 2021 г. | 15 TH/s | 2250 W | Kadena | Kadena KDA | -$2.17 |
Todek Toddminer C1 Pro | апр. 2020 г. | 3 TH/s | 2700 W | Eaglesong | Nervos CKB | -$3.43 |
Obelisk GRN1 | окт. 2019 г. | 420 H/s | 2200 W | Cuckatoo31 | -- | $0.00 |
Obelisk GRN1 Mini | окт. 2019 г. | 70 H/s | 400 W | Cuckatoo31 | -- | $0.00 |
MicroBT Whatsminer D1 | нояб. 2018 г. | 48 TH/s | 2200 W | Blake (14r) | Decred DCR | $1,601.63 |
Bitmain Antminer DR5 (34Th) | дек. 2018 г. | 34 TH/s | 1800 W | Blake (14r) | Decred DCR | $1,134.14 |
ASICminer Zeon 180K | сент. 2018 г. | 180 KH/s | 2200 W | Equihash | Horizen ZEN | $9.67 |
Innosilicon A9++ ZMaster | май 2019 г. | 140 KH/s | 1550 W | Equihash | Horizen ZEN | $7.75 |
Bitmain Antminer Z11 | апр. 2019 г. | 135 KH/s | 1418 W | Equihash | Horizen ZEN | $7.59 |
Innosilicon A9+ ZMaster | янв. 2019 г. | 120 KH/s | 1550 W | Equihash | Horizen ZEN | $6.33 |
Innosilicon A6+ LTCMaster | март 2019 г. | 2.2 GH/s | 2100 W | Scrypt | Dogecoin DOGE | $1.90 |
Bitmain Antminer Z9 | сент. 2018 г. | 40.8 KH/s | 1150 W | Equihash | Horizen ZEN | $1.25 |
Innosilicon A10 ETHMaster (485Mh) | сент. 2018 г. | 485 MH/s | 850 W | Ethash | Metaverse ETP | $1.20 |
Innosilicon A10 ETHMaster (432Mh) | сент. 2018 г. | 432 MH/s | 740 W | Ethash | Metaverse ETP | $1.09 |
Innosilicon A10 ETHMaster (365Mh) | сент. 2018 г. | 365 MH/s | 650 W | Ethash | Metaverse ETP | $0.89 |
Dayun Zig M1 | нояб. 2018 г. | 4.3 GH/s | 220 W | 5 | Verge-Lyra2REv2 XVG | -$0.04 |
Bitmain Antminer S17 Pro (50Th) | апр. 2019 г. | 50 TH/s | 1975 W | SHA-256 | Bitcoin BTC | -$0.07 |
Bitmain Antminer S17 Pro (53Th) | апр. 2019 г. | 53 TH/s | 2094 W | SHA-256 | Bitcoin BTC | -$0.08 |
Innosilicon T3+ 52T | май 2019 г. | 52 TH/s | 2200 W | SHA-256 | Bitcoin BTC | -$0.28 |
Ebang Ebit E11++ | окт. 2018 г. | 44 TH/s | 1980 W | SHA-256 | Bitcoin BTC | -$0.41 |
Bitmain Antminer S17 (53Th) | апр. 2019 г. | 53 TH/s | 2385 W | SHA-256 | Bitcoin BTC | -$0.50 |
Bitmain Antminer S17 (56Th) | апр. 2019 г. | 56 TH/s | 2520 W | SHA-256 | Bitcoin BTC | -$0.52 |
ASICminer 8 Nano 44Th | окт. 2018 г. | 44 TH/s | 2100 W | SHA-256 | Bitcoin BTC | -$0.58 |
Innosilicon T3 43T | янв. 2019 г. | 43 TH/s | 2100 W | SHA-256 | Bitcoin BTC | -$0.64 |
Obelisk SC1 | июнь 2018 г. | 550 GH/s | 500 W | 2 | Sia SC | -$0.72 |
Bitmain Antminer S15 (28Th) | дек. 2018 г. | 28 TH/s | 1596 W | 2 | Bitcoin BTC | -$0.75 |
FusionSilicon X7 Miner | февр. 2019 г. | 262 GH/s | 1420 W | X11 | Dash DASH | -$1.12 |
Obelisk SC1 Dual | март 2019 г. | 1.1 TH/s | 900 W | 2 | Sia SC | -$1.30 |
ASICminer 8 Nano Pro | май 2018 г. | 76 TH/s | 4000 W | SHA-256 | Bitcoin BTC | -$1.55 |
FusionSilicon X1 Miner | янв. 2019 г. | 13 GH/s | 1110 W | Lyra2REv2 | Verge-Lyra2REv2 XVG | -$1.60 |
Dayun Zig Z1+ | окт. 2018 г. | 7.3 GH/s | 1200 W | Lyra2REv2 | Verge-Lyra2REv2 XVG | -$1.73 |
Dayun Zig Z1 | сент. 2018 г. | 6.8 GH/s | 1200 W | Lyra2REv2 | Verge-Lyra2REv2 XVG | -$1.73 |
FusionSilicon X7+ Miner | март 2019 г. | 320 GH/s | 2000 W | X11 | Dash DASH | -$1.74 |
Bitmain Antminer D5 (119Gh) | нояб. 2018 г. | 119 GH/s | 1566 W | X11 | Dash DASH | -$1.83 |
MicroBT Whatsminer M10S | сент. 2018 г. | 55 TH/s | 3500 W | SHA-256 | Bitcoin BTC | -$1.99 |
Obelisk SC1 Immersion | март 2019 г. | 2.2 TH/s | 1600 W | 2 | Sia SC | -$2.30 |
Innosilicon G32-1800
| авг. 2019 г. | 328 H/s | 1800 W | 2 | Grin-CT32 GRIN | -$2.53 |
Spondoolies SPx36 | сент. 2018 г. | 540 GH/s | 4400 W | X11 | Dash DASH | -$4.42 |
Bitmain Antminer X3 (220Kh) | май 2018 г. | 220 KH/s | 465 W | CryptoNight | -- | $0.00 |
Самые прибыльные АСИКи (ASIC) для майнинга в 2024 году
Производители ASIC майнеров борются за эффективность каждого нового устройства путём увеличения хешрейта, снижения энергопотребления, стоимости устройства и выбора наиболее оптимального алгоритма для майнинга криптовалют.
Тогда как с энергопотреблением, стоимостью и хешрейтом всё относительно просто, то с выбором алгоритма есть сложности. Для того, чтобы рассчитать потенциальную прибыль ASIC майнера нужно посмотреть все монеты, которые он может майнить на данном алгоритме, и выбрать самую прибыльную.
Именно эту проблему и решает данная таблица. На ней отоброжена потенциальная прибыль устройства с учётом самой прибыльной монеты для данного АСИКа и алгоритма.
Как выбрать асик майнер?
Помимо потенциальной прибыли, которую может принести вам майнер важно учитывать самый главный параметр — ROI(Return On Investment) или срок окупаемости. Так же при выборе и покупке АСИКа необходимо обратить внимание на следующие параметры:
- алгоритм работы
- энергопотребление
- hash-мощность
- шум
После подсчета окупаемости асика (ROI), необходимо сравнить его с майнингом на видеокартах или с облачным майнингом, потому что это может быть эфективнее. Подробнее в статье.