Калькулятор доходности майнинга Bitmain Antminer S19 XP Hyd (250Th)

SHA-256 (5200W)
TH/s
LitecoinCash
LCC
$/kWh
За день
Прибыль$1,410.29
Майнинг (LCC)232291.17835
Расходы эл.$7.49
За неделю
Прибыль$9,872.06
Майнинг (LCC)1626038.24845
Расходы эл.$52.42
За месяц
Прибыль$42,308.83
Майнинг (LCC)6968735.35051
Расходы эл.$224.64
За год
Прибыль$514,757.46
Майнинг (LCC)84786280.09784
Расходы эл.$2,733.12
Самые прибыльные монеты для Bitmain Antminer S19 XP Hyd (250Th)
| Название | Период подтверждения | Капитализация Объём торгов | Текущая сложность Мощность сети | Вознаграждение за блок | Прибыль 24ч |
|---|---|---|---|---|---|
LitecoinCash LCC | ~NaN сек. | $ 5.0 M $ 0.0 | 10.825 M 392.653 TH/s | 500 LCC | $1,410.29 |
BitcoinCash BCH | ~6,171.429 сек. | $ 10.1 B $ 130.8 M | 927.231 B 6.854 EH/s | 3.127 BCH | $1.11 |
Bitcoin BTC | ~696.774 сек. | $ 1.3 T $ 22.5 B | 144.398 T 1.155 ZH/s | 3.139 BTC | -$0.23 |
Peercoin PPC | ~43,200 сек. | $ 8.8 M $ 33.5 K | 7.656 B 12.164 PH/s | 33.813 PPC | -$0.95 |
BitcoinSV BSV | - | $ 297.4 M $ 15.6 M | 90.987 B 662.351 PH/s | 6.25 BSV | -$2.35 |
DGB-SHA DGB | ~7,200 сек. | $ 74.9 M $ 33.0 M | 1.049 B 64.816 PH/s | 271.22 DGB | -$2.12 |
Zetacoin ZET | ~37.895 сек. | $ 0.0 $ 0.0 | 1.158 M 165.815 TH/s | 1 ZET | -$5.53 |
Myriad-SHA XMY | ~1,122.078 сек. | $ 0.0 $ 0.0 | 267.262 B 956.568 PH/s | 250 XMY | -$7.49 |
Unobtanium UNO | - | $ 117.3 K $ 13.6 K | 337.409 M 4.208 PH/s | 0.01 UNO | -$7.49 |
Характеристики

| Производитель | Bitmain |
| Модель | Antminer S19 XP Hyd (250Th) |
| Так же известный как | Antminer S19 XP Hydro (250Th) |
| Алгоритмы | SHA-256 |
| Дата выпуска | окт. 2022 г. |
| Размеры | 410 x 170 x 209mm |
| Вес | 13100g |
| Вентеляторы | 0 |
| Энергопотребление | 5200 W |
| Интерфейс | Ethernet |
| Температура | 5 - 40 °C |
| Влажность | 10 - 90 % |