Калькулятор доходности майнинга Bitmain Antminer S19 XP Hyd (250Th)

SHA-256 (5200W)
TH/s
LitecoinCash
LCC
$/kWh
За день
Прибыль$2,590.63
Майнинг (LCC)232291.17835
Расходы эл.$7.49
За неделю
Прибыль$18,134.44
Майнинг (LCC)1626038.24845
Расходы эл.$52.42
За месяц
Прибыль$77,719.03
Майнинг (LCC)6968735.35051
Расходы эл.$224.64
За год
Прибыль$945,581.58
Майнинг (LCC)84786280.09784
Расходы эл.$2,733.12
Самые прибыльные монеты для Bitmain Antminer S19 XP Hyd (250Th)
| Название | Период подтверждения | Капитализация Объём торгов | Текущая сложность Мощность сети | Вознаграждение за блок | Прибыль 24ч | 
|---|---|---|---|---|---|
| LitecoinCash LCC | ~NaN сек. | $ 9.1 M $ 0.0  | 10.825 M 392.653 TH/s | 500 LCC | $2,590.63 | 
| BitcoinCash BCH | ~43,200 сек. | $ 11.5 B $ 180.0 M | 691.486 B 4.446 EH/s | 3.125 BCH | $5.58 | 
| DGB-SHA DGB | ~28.543 сек. | $ 143.3 M $ 2.5 M | 883.556 M 53.485 PH/s | 283.672 DGB | $5.41 | 
| Peercoin PPC | ~28,800 сек. | $ 8.8 M $ 65.2 K | 5.304 B 8.002 PH/s | 37.545 PPC | $3.07 | 
| Bitcoin BTC | ~43,200 сек. | $ 2.4 T $ 25.4 B | 182.670 T 1.020 ZH/s | 3.125 BTC | $2.97 | 
| BitcoinSV BSV | - | $ 498.4 M $ 60.8 M | 90.987 B 662.351 PH/s | 6.25 BSV | $1.15 | 
| Zetacoin ZET | ~37.895 сек. | $ 0.0  $ 0.0  | 1.158 M 165.815 TH/s | 1 ZET | -$5.21 | 
| Unobtanium UNO | - | $ 716.6 K $ 19.2 K | 206.508 M 4.486 PH/s | 0.01 UNO | -$7.49 | 
| Myriad-SHA XMY | ~2,215.385 сек. | $ 0.0  $ 0.0  | 306.798 B 1.243 EH/s | 250 XMY | -$7.49 | 
Характеристики

| Производитель | Bitmain | 
| Модель | Antminer S19 XP Hyd (250Th) | 
| Так же известный как | Antminer S19 XP Hydro (250Th) | 
| Алгоритмы | SHA-256 | 
| Дата выпуска | окт. 2022 г. | 
| Размеры | 410 x 170 x 209mm | 
| Вес | 13100g | 
| Вентеляторы | 0 | 
| Энергопотребление | 5200 W | 
| Интерфейс | Ethernet | 
| Температура | 5 - 40 °C | 
| Влажность | 10 - 90 % |