Калькулятор доходности майнинга ASICminer 8 Nano Pro

SHA-256 (4000W)
TH/s
LitecoinCash
LCC
$/kWh
За день
Прибыль$769.12
Майнинг (LCC)70616.51822
Расходы эл.$5.76
За неделю
Прибыль$5,383.83
Майнинг (LCC)494315.62753
Расходы эл.$40.32
За месяц
Прибыль$23,073.54
Майнинг (LCC)2118495.54655
Расходы эл.$172.80
За год
Прибыль$280,728.05
Майнинг (LCC)25775029.14974
Расходы эл.$2,102.40
Описание
Модель 8 Nano Pro от производителя ASICminer майнит алгоритм SHA-256 с максимальным хешрейтом 76Th/s и энергопотреблением 4000W
Самые прибыльные монеты для ASICminer 8 Nano Pro
Название | Период подтверждения | Капитализация Объём торгов | Текущая сложность Мощность сети | Вознаграждение за блок | Прибыль 24ч |
---|---|---|---|---|---|
LitecoinCash LCC | ~NaN сек. | $ 8.9 M $ 0.0 | 10.825 M 392.653 TH/s | 500 LCC | $769.12 |
Bitcoin BTC | ~546.835 сек. | $ 2.4 T $ 34.9 B | 119.260 T 1.004 ZH/s | 3.125 BTC | -$0.98 |
Peercoin PPC | ~680.315 сек. | $ 26.6 M $ 124.7 | 3.685 B 5.351 PH/s | 41.519 PPC | $9.69 |
DGB-SHA DGB | ~3,756.522 сек. | $ 152.2 M $ 3.3 M | 883.040 M 41.338 PH/s | 296.697 DGB | -$1.37 |
BitcoinCash BCH | ~626.087 сек. | $ 10.0 B $ 257.0 M | 512.655 B 3.570 EH/s | 3.125 BCH | -$1.09 |
BitcoinSV BSV | - | $ 521.1 M $ 36.2 M | 90.987 B 662.351 PH/s | 6.25 BSV | -$3.01 |
Zetacoin ZET | ~37.895 сек. | $ 0.0 $ 0.0 | 1.158 M 165.815 TH/s | 1 ZET | -$4.84 |
Unobtanium UNO | - | $ 860.3 K $ 161.7 K | 886.088 M 3.953 PH/s | 0.01 UNO | -$5.76 |
Myriad-SHA XMY | ~43,200 сек. | $ 0.0 $ 0.0 | 449.269 B 1.270 EH/s | 250 XMY | -$5.76 |
Характеристики

Производитель | ASICminer |
Модель | 8 Nano Pro |
Алгоритмы | SHA-256 |
Дата выпуска | май 2018 г. |
Размеры | 500 x 1000 x 240mm |
Вес | 68000g |
Название чипа | AM0815 |
Размер техпроцесса | 8nm |
Количество чипов | 378 |
Уровень шума | 48db |
Вентеляторы | 24 |
Энергопотребление | 4000 W |
Провода | Pro connectors & Built-in PSU |
Интерфейс | Ethernet |
Температура | 10 - 45 °C |
Влажность | 5 - 95 % |