Калькулятор доходности майнинга ASICminer 8 Nano Pro

SHA-256 (4000W)
TH/s
LitecoinCash
LCC
$/kWh
За день
Прибыль$542.66
Майнинг (LCC)70616.51822
Расходы эл.$5.76
За неделю
Прибыль$3,798.59
Майнинг (LCC)494315.62753
Расходы эл.$40.32
За месяц
Прибыль$16,279.67
Майнинг (LCC)2118495.54655
Расходы эл.$172.80
За год
Прибыль$198,069.27
Майнинг (LCC)25775029.14974
Расходы эл.$2,102.40
Описание
Модель 8 Nano Pro от производителя ASICminer майнит алгоритм SHA-256 с максимальным хешрейтом 76Th/s и энергопотреблением 4000W
Самые прибыльные монеты для ASICminer 8 Nano Pro
Название | Период подтверждения | Капитализация Объём торгов | Текущая сложность Мощность сети | Вознаграждение за блок | Прибыль 24ч |
---|---|---|---|---|---|
LitecoinCash LCC | ~NaN сек. | $ 6.3 M $ 0.0 | 10.825 M 392.653 TH/s | 500 LCC | $542.66 |
DGB-SHA DGB | ~2,541.176 сек. | $ 153.8 M $ 8.7 M | 1.129 B 24.574 PH/s | 306.856 DGB | -$2.13 |
Bitcoin BTC | ~540 сек. | $ 1.7 T $ 24.2 B | 108.600 T 916.669 EH/s | 3.125 BTC | -$2.05 |
BitcoinCash BCH | ~649.624 сек. | $ 6.0 B $ 147.2 M | 404.910 B 2.773 EH/s | 3.126 BCH | -$2.20 |
Peercoin PPC | ~1,371.429 сек. | $ 9.4 M $ 5.7 K | 5.180 B 8.203 PH/s | 37.313 PPC | -$2.25 |
BitcoinSV BSV | - | $ 623.3 M $ 35.4 M | 90.987 B 662.351 PH/s | 6.25 BSV | -$2.46 |
Zetacoin ZET | ~37.895 сек. | $ 0.0 $ 0.0 | 1.158 M 165.815 TH/s | 1 ZET | -$4.82 |
Unobtanium UNO | - | $ 1.8 M $ 115.7 K | 685.101 M 111.409 PH/s | 0.01 UNO | -$5.76 |
Myriad-SHA XMY | - | $ 0.0 $ 0.0 | 357.729 B 1.207 EH/s | 250 XMY | -$5.76 |
Характеристики

Производитель | ASICminer |
Модель | 8 Nano Pro |
Алгоритмы | SHA-256 |
Дата выпуска | май 2018 г. |
Размеры | 500 x 1000 x 240mm |
Вес | 68000g |
Название чипа | AM0815 |
Размер техпроцесса | 8nm |
Количество чипов | 378 |
Уровень шума | 48db |
Вентеляторы | 24 |
Энергопотребление | 4000 W |
Провода | Pro connectors & Built-in PSU |
Интерфейс | Ethernet |
Температура | 10 - 45 °C |
Влажность | 5 - 95 % |