Калькулятор доходности майнинга Bitmain Antminer S17+ (73Th)

SHA-256 (2920W)
TH/s
LitecoinCash
LCC
$/kWh
За день
Прибыль$754.45
Майнинг (LCC)67829.02408
Расходы эл.$4.20
За неделю
Прибыль$5,281.13
Майнинг (LCC)474803.16855
Расходы эл.$29.43
За месяц
Прибыль$22,633.41
Майнинг (LCC)2034870.72235
Расходы эл.$126.14
За год
Прибыль$275,373.14
Майнинг (LCC)24757593.78857
Расходы эл.$1,534.75
Описание
Модель Antminer S17+ (73Th) от производителя Bitmain майнит алгоритм SHA-256 с максимальным хешрейтом 73Th/s и энергопотреблением 2920W
Самые прибыльные монеты для Bitmain Antminer S17+ (73Th)
| Название | Период подтверждения | Капитализация Объём торгов | Текущая сложность Мощность сети | Вознаграждение за блок | Прибыль 24ч | 
|---|---|---|---|---|---|
| LitecoinCash LCC | ~NaN сек. | $ 9.1 M $ 0.0  | 10.825 M 392.653 TH/s | 500 LCC | $754.45 | 
| DGB-SHA DGB | ~32.191 сек. | $ 143.3 M $ 2.5 M | 881.855 M 39.969 PH/s | 283.672 DGB | -$0.43 | 
| BitcoinCash BCH | ~43,200 сек. | $ 11.5 B $ 180.0 M | 691.486 B 4.446 EH/s | 3.125 BCH | -$0.39 | 
| Peercoin PPC | - | $ 8.8 M $ 65.2 K | 5.294 B 8.101 PH/s | 37.43 PPC | -$1.13 | 
| Bitcoin BTC | ~43,200 сек. | $ 2.4 T $ 25.4 B | 182.670 T 1.020 ZH/s | 3.125 BTC | -$1.15 | 
| BitcoinSV BSV | - | $ 498.4 M $ 60.8 M | 90.987 B 662.351 PH/s | 6.25 BSV | -$1.68 | 
| Zetacoin ZET | ~37.895 сек. | $ 0.0  $ 0.0  | 1.158 M 165.815 TH/s | 1 ZET | -$3.54 | 
| Unobtanium UNO | - | $ 716.6 K $ 19.2 K | 208.058 M 3.355 PH/s | 0.01 UNO | -$4.20 | 
| Myriad-SHA XMY | ~4,114.286 сек. | $ 0.0  $ 0.0  | 302.213 B 1.193 EH/s | 250 XMY | -$4.20 | 
Характеристики

| Производитель | Bitmain | 
| Модель | Antminer S17+ (73Th) | 
| Так же известный как | 266-Aa | 
| Алгоритмы | SHA-256 | 
| Дата выпуска | дек. 2019 г. | 
| Размеры | 175 x 298 x 304mm | 
| Вес | 11000g | 
| Уровень шума | 75db | 
| Вентеляторы | 4 | 
| Энергопотребление | 2920 W | 
| Напряжение | 12V | 
| Интерфейс | Ethernet | 
| Температура | 5 - 45 °C | 
| Влажность | 5 - 95 % |