Калькулятор доходности майнинга Bitmain Antminer S17 Pro (53Th)

SHA-256 (2094W)
TH/s
Deutsche eMark
DEM
$/kWh
За день
Прибыль$22.52
Майнинг (DEM)12541.45479
Расходы эл.$3.02
За неделю
Прибыль$157.61
Майнинг (DEM)87790.18355
Расходы эл.$21.11
За месяц
Прибыль$675.47
Майнинг (DEM)376243.64377
Расходы эл.$90.46
За год
Прибыль$8,218.28
Майнинг (DEM)4577630.99922
Расходы эл.$1,100.61
Описание
Модель Antminer S17 Pro (53Th) от производителя Bitmain майнит алгоритм SHA-256 с максимальным хешрейтом 53Th/s и энергопотреблением 2094W
Самые прибыльные монеты для Bitmain Antminer S17 Pro (53Th)
Название | Период подтверждения | Капитализация Объём торгов | Текущая сложность Мощность сети | Вознаграждение за блок | Прибыль 24ч |
---|---|---|---|---|---|
Deutsche eMark DEM | ~61.407 сек. | $ 427.5 K $ 0.0 | 3.400 M 265.546 TH/s | 40 DEM | $22.52 |
LitecoinCash LCC | ~4,547.368 сек. | $ 2.7 M $ 13.8 | 22.231 M 279.531 TH/s | 93.75 LCC | $11.20 |
Bitcoin BTC | ~726.05 сек. | $ 579.1 B $ 3.1 B | 48.278 T 358.663 EH/s | 6.25 BTC | $0.79 |
DGB-SHA DGB | ~6,171.429 сек. | $ 166.0 M $ 631.6 K | 842.446 M 49.191 PH/s | 392.792 DGB | $0.91 |
BitcoinCash BCH | ~600 сек. | $ 2.4 B $ 12.3 M | 196.806 B 1.435 EH/s | 6.252 BCH | $0.87 |
Peercoin PPC | ~757.895 сек. | $ 10.8 M $ 609.1 | 4.300 B 6.889 PH/s | 38.978 PPC | $0.69 |
BitcoinSV BSV | - | $ 693.0 M $ 6.2 M | 65.513 B 313.320 PH/s | 6.25 BSV | $0.34 |
Zetacoin ZET | ~37.895 сек. | $ 0.0 $ 0.0 | 1.158 M 165.815 TH/s | 1 ZET | -$2.18 |
Unobtanium UNO | - | $ 0.0 $ 42.4 K | 251.726 M 6.389 PH/s | 0.01 UNO | -$3.01 |
Myriad-SHA XMY | ~43,200 сек. | $ 620.1 K $ NAN | 53.796 B 262.401 PH/s | 250 XMY | -$3.01 |
Характеристики

Производитель | Bitmain |
Модель | Antminer S17 Pro (53Th) |
Так же известный как | Antminer S17 Pro-53TH/s |
Алгоритмы | SHA-256 |
Дата выпуска | апр. 2019 г. |
Сайт | https://shop.bitmain.com |
Размеры | 178 x 296 x 298mm |
Вес | 11000g |
Название чипа | BM1397 |
Размер техпроцесса | 7nm |
Уровень шума | 82db |
Вентеляторы | 4 |
Энергопотребление | 2094 W |
Напряжение | 12V |
Температура | 5 - 45 °C |