Калькулятор доходности майнинга MicroBT Whatsminer M20S

SHA-256 (3360W)
TH/s
LitecoinCash
LCC
$/kWh
За день
Прибыль$522.20
Майнинг (LCC)65041.52994
Расходы эл.$4.84
За неделю
Прибыль$3,655.40
Майнинг (LCC)455290.70957
Расходы эл.$33.87
За месяц
Прибыль$15,665.98
Майнинг (LCC)1951245.89814
Расходы эл.$145.15
За год
Прибыль$190,602.76
Майнинг (LCC)23740158.42740
Расходы эл.$1,766.02
Описание
Модель Whatsminer M20S от производителя MicroBT майнит алгоритм SHA-256 с максимальным хешрейтом 70Th/s и энергопотреблением 3360W
Самые прибыльные монеты для MicroBT Whatsminer M20S
| Название | Период подтверждения | Капитализация Объём торгов | Текущая сложность Мощность сети | Вознаграждение за блок | Прибыль 24ч |
|---|---|---|---|---|---|
LitecoinCash LCC | ~NaN сек. | $ 6.6 M $ 0.0 | 10.825 M 392.653 TH/s | 500 LCC | $522.20 |
Peercoin PPC | - | $ 11.2 M $ 4.2 K | 6.697 B 10.839 PH/s | 34.802 PPC | -$2.09 |
Bitcoin BTC | ~3,085.714 сек. | $ 1.8 T $ 11.5 B | 148.195 T 926.483 EH/s | 3.156 BTC | -$2.20 |
BitcoinCash BCH | ~1,289.552 сек. | $ 11.1 B $ 154.0 M | 914.988 B 6.660 EH/s | 3.127 BCH | -$2.16 |
DGB-SHA DGB | ~4,320 сек. | $ 103.9 M $ 1.0 M | 1.047 B 59.427 PH/s | 280.507 DGB | -$2.66 |
BitcoinSV BSV | - | $ 384.5 M $ 10.3 M | 90.987 B 662.351 PH/s | 6.25 BSV | -$2.98 |
Zetacoin ZET | ~37.895 сек. | $ 0.0 $ 0.0 | 1.158 M 165.815 TH/s | 1 ZET | -$4.24 |
Unobtanium UNO | - | $ 177.2 K $ 12.4 K | 337.409 M 4.208 PH/s | 0.01 UNO | -$4.84 |
Myriad-SHA XMY | - | $ 0.0 $ 0.0 | 220.971 B 906.755 PH/s | 250 XMY | -$4.84 |
Характеристики

| Производитель | MicroBT |
| Модель | Whatsminer M20S |
| Алгоритмы | SHA-256 |
| Дата выпуска | авг. 2019 г. |
| Сайт | https://www.microbt.com |
| Размеры | 130 x 220 x 390mm |
| Вес | 12500g |
| Название чипа | TSMC |
| Размер техпроцесса | 12nm |
| Уровень шума | 75db |
| Вентеляторы | 2 |
| Энергопотребление | 3360 W |
| Напряжение | 12V |
| Температура | -5 - 40 °C |