Калькулятор доходности майнинга Bitmain Antminer S17 (53Th)

SHA-256 (2385W)
TH/s
Deutsche eMark
DEM
$/kWh
За день
Прибыль$22.10
Майнинг (DEM)12541.45479
Расходы эл.$3.43
За неделю
Прибыль$154.68
Майнинг (DEM)87790.18355
Расходы эл.$24.04
За месяц
Прибыль$662.90
Майнинг (DEM)376243.64377
Расходы эл.$103.03
За год
Прибыль$8,065.33
Майнинг (DEM)4577630.99922
Расходы эл.$1,253.56
Описание
Модель Antminer S17 (53Th) от производителя Bitmain майнит алгоритм SHA-256 с максимальным хешрейтом 53Th/s и энергопотреблением 2385W
Самые прибыльные монеты для Bitmain Antminer S17 (53Th)
Название | Период подтверждения | Капитализация Объём торгов | Текущая сложность Мощность сети | Вознаграждение за блок | Прибыль 24ч |
---|---|---|---|---|---|
Deutsche eMark DEM | ~61.407 сек. | $ 427.5 K $ 0.0 | 3.400 M 265.546 TH/s | 40 DEM | $22.10 |
LitecoinCash LCC | ~7,200 сек. | $ 2.7 M $ 13.8 | 22.222 M 279.531 TH/s | 31.25 LCC | $1.30 |
DGB-SHA DGB | ~4,320 сек. | $ 164.8 M $ 711.0 K | 836.466 M 40.277 PH/s | 392.792 DGB | $0.50 |
Bitcoin BTC | ~714.05 сек. | $ 577.8 B $ 3.2 B | 48.105 T 358.663 EH/s | 6.25 BTC | $0.38 |
BitcoinCash BCH | ~608.451 сек. | $ 2.4 B $ 14.6 M | 196.764 B 1.412 EH/s | 6.25 BCH | $0.45 |
Peercoin PPC | ~732.203 сек. | $ 10.8 M $ 607.9 | 4.301 B 6.889 PH/s | 38.978 PPC | $0.26 |
BitcoinSV BSV | - | $ 695.4 M $ 6.1 M | 65.441 B 312.111 PH/s | 6.25 BSV | -$0.06 |
Zetacoin ZET | ~37.895 сек. | $ 0.0 $ 0.0 | 1.158 M 165.815 TH/s | 1 ZET | -$2.60 |
Unobtanium UNO | - | $ 0.0 $ 43.6 K | 253.035 M 7.329 PH/s | 0.01 UNO | -$3.43 |
Myriad-SHA XMY | - | $ 620.1 K $ NAN | 54.529 B 252.309 PH/s | 250 XMY | -$3.43 |
Характеристики

Производитель | Bitmain |
Модель | Antminer S17 (53Th) |
Так же известный как | Antminer S17-53TH/s |
Алгоритмы | SHA-256 |
Дата выпуска | апр. 2019 г. |
Сайт | https://shop.bitmain.com |
Размеры | 178 x 296 x 298mm |
Вес | 11000g |
Название чипа | BM1397 |
Размер техпроцесса | 7nm |
Уровень шума | 82db |
Вентеляторы | 4 |
Энергопотребление | 2385 W |
Напряжение | 12V |
Температура | 5 - 45 °C |