Калькулятор доходности майнинга ASICminer 8 Nano 44Th

SHA-256 (2100W)
TH/s
LitecoinCash
LCC
$/kWh
За день
Прибыль$338.16
Майнинг (LCC)40883.24739
Расходы эл.$3.02
За неделю
Прибыль$2,367.14
Майнинг (LCC)286182.73173
Расходы эл.$21.17
За месяц
Прибыль$10,144.90
Майнинг (LCC)1226497.42169
Расходы эл.$90.72
За год
Прибыль$123,429.63
Майнинг (LCC)14922385.29722
Расходы эл.$1,103.76
Описание
Модель 8 Nano 44Th от производителя ASICminer майнит алгоритм SHA-256 с максимальным хешрейтом 44TH/s и энергопотреблением 2100W
Самые прибыльные монеты для ASICminer 8 Nano 44Th
| Название | Период подтверждения | Капитализация Объём торгов | Текущая сложность Мощность сети | Вознаграждение за блок | Прибыль 24ч |
|---|---|---|---|---|---|
LitecoinCash LCC | ~NaN сек. | $ 6.8 M $ 0.0 | 10.825 M 392.653 TH/s | 500 LCC | $338.16 |
Peercoin PPC | - | $ 10.7 M $ 53.4 K | 5.683 B 9.193 PH/s | 36.265 PPC | -$1.00 |
BitcoinCash BCH | ~5,400 сек. | $ 12.8 B $ 138.9 M | 972.204 B 7.006 EH/s | 3.126 BCH | -$1.21 |
Bitcoin BTC | ~43,200 сек. | $ 1.8 T $ 16.7 B | 143.035 T 1.053 ZH/s | 3.149 BTC | -$1.26 |
BitcoinSV BSV | - | $ 387.3 M $ 12.8 M | 90.987 B 662.351 PH/s | 6.25 BSV | -$1.85 |
DGB-SHA DGB | ~267.492 сек. | $ 105.5 M $ 41.0 M | 1.040 B 90.328 PH/s | 274.281 DGB | -$1.66 |
Zetacoin ZET | ~37.895 сек. | $ 0.0 $ 0.0 | 1.158 M 165.815 TH/s | 1 ZET | -$2.64 |
Unobtanium UNO | - | $ 164.6 K $ 176.6 K | 337.409 M 4.208 PH/s | 0.01 UNO | -$3.02 |
Myriad-SHA XMY | ~1,122.078 сек. | $ 0.0 $ 0.0 | 267.262 B 956.568 PH/s | 250 XMY | -$3.02 |
Характеристики

| Производитель | ASICminer |
| Модель | 8 Nano 44Th |
| Так же известный как | 8 Nano 44Th/s |
| Алгоритмы | SHA-256 |
| Дата выпуска | окт. 2018 г. |
| Размеры | 500 x 500 x 235mm |
| Вес | 27000g |
| Название чипа | AM0815 |
| Размер техпроцесса | 8nm |
| Уровень шума | 47db |
| Вентеляторы | 6 |
| Энергопотребление | 2100 W |