Калькулятор доходности майнинга ASICminer 8 Nano 44Th

SHA-256 (2100W)
TH/s
LitecoinCash
LCC
$/kWh
За день
Прибыль$323.57
Майнинг (LCC)40883.24739
Расходы эл.$3.02
За неделю
Прибыль$2,265.02
Майнинг (LCC)286182.73173
Расходы эл.$21.17
За месяц
Прибыль$9,707.21
Майнинг (LCC)1226497.42169
Расходы эл.$90.72
За год
Прибыль$118,104.36
Майнинг (LCC)14922385.29722
Расходы эл.$1,103.76
Описание
Модель 8 Nano 44Th от производителя ASICminer майнит алгоритм SHA-256 с максимальным хешрейтом 44TH/s и энергопотреблением 2100W
Самые прибыльные монеты для ASICminer 8 Nano 44Th
| Название | Период подтверждения | Капитализация Объём торгов | Текущая сложность Мощность сети | Вознаграждение за блок | Прибыль 24ч |
|---|---|---|---|---|---|
LitecoinCash LCC | ~NaN сек. | $ 6.5 M $ 0.0 | 10.825 M 392.653 TH/s | 500 LCC | $323.57 |
Peercoin PPC | ~21,600 сек. | $ 10.7 M $ 3.1 K | 6.399 B 9.083 PH/s | 36.375 PPC | -$1.22 |
BitcoinCash BCH | ~28,800 сек. | $ 11.5 B $ 224.9 M | 946.495 B 6.940 EH/s | 3.127 BCH | -$1.35 |
Bitcoin BTC | - | $ 1.7 T $ 18.3 B | 148.195 T 1.135 ZH/s | 3.14 BTC | -$1.40 |
BitcoinSV BSV | - | $ 371.7 M $ 18.5 M | 90.987 B 662.351 PH/s | 6.25 BSV | -$1.89 |
DGB-SHA DGB | ~5,082.353 сек. | $ 100.6 M $ 1.8 M | 992.337 M 76.196 PH/s | 277.376 DGB | -$1.65 |
Zetacoin ZET | ~37.895 сек. | $ 0.0 $ 0.0 | 1.158 M 165.815 TH/s | 1 ZET | -$2.67 |
Myriad-SHA XMY | - | $ 0.0 $ 0.0 | 203.308 B 510.902 PH/s | 250 XMY | -$3.02 |
Unobtanium UNO | - | $ 162.0 K $ 26.3 K | 337.409 M 4.208 PH/s | 0.01 UNO | -$3.02 |
Характеристики

| Производитель | ASICminer |
| Модель | 8 Nano 44Th |
| Так же известный как | 8 Nano 44Th/s |
| Алгоритмы | SHA-256 |
| Дата выпуска | окт. 2018 г. |
| Размеры | 500 x 500 x 235mm |
| Вес | 27000g |
| Название чипа | AM0815 |
| Размер техпроцесса | 8nm |
| Уровень шума | 47db |
| Вентеляторы | 6 |
| Энергопотребление | 2100 W |