Калькулятор доходности майнинга ASICminer 8 Nano 44Th

SHA-256 (2100W)
TH/s
LitecoinCash
LCC
$/kWh
За день
Прибыль$326.36
Майнинг (LCC)40883.24739
Расходы эл.$3.02
За неделю
Прибыль$2,284.50
Майнинг (LCC)286182.73173
Расходы эл.$21.17
За месяц
Прибыль$9,790.70
Майнинг (LCC)1226497.42169
Расходы эл.$90.72
За год
Прибыль$119,120.19
Майнинг (LCC)14922385.29722
Расходы эл.$1,103.76
Описание
Модель 8 Nano 44Th от производителя ASICminer майнит алгоритм SHA-256 с максимальным хешрейтом 44TH/s и энергопотреблением 2100W
Самые прибыльные монеты для ASICminer 8 Nano 44Th
| Название | Период подтверждения | Капитализация Объём торгов | Текущая сложность Мощность сети | Вознаграждение за блок | Прибыль 24ч |
|---|---|---|---|---|---|
LitecoinCash LCC | ~NaN сек. | $ 6.6 M $ 0.0 | 10.825 M 392.653 TH/s | 500 LCC | $326.36 |
Peercoin PPC | ~21,600 сек. | $ 10.7 M $ 9.5 K | 6.402 B 10.249 PH/s | 35.293 PPC | -$1.28 |
BitcoinCash BCH | ~-21,600 сек. | $ 11.6 B $ 266.7 M | 944.497 B 6.832 EH/s | 3.132 BCH | -$1.31 |
Bitcoin BTC | - | $ 1.7 T $ 19.4 B | 148.195 T 1.045 ZH/s | 3.152 BTC | -$1.38 |
DGB-SHA DGB | ~6,646.154 сек. | $ 101.6 M $ 1.8 M | 1.014 B 59.599 PH/s | 277.376 DGB | -$1.66 |
BitcoinSV BSV | - | $ 381.5 M $ 21.8 M | 90.987 B 662.351 PH/s | 6.25 BSV | -$1.86 |
Zetacoin ZET | ~37.895 сек. | $ 0.0 $ 0.0 | 1.158 M 165.815 TH/s | 1 ZET | -$2.66 |
Unobtanium UNO | - | $ 181.0 K $ 32.9 K | 337.409 M 4.208 PH/s | 0.01 UNO | -$3.02 |
Myriad-SHA XMY | - | $ 0.0 $ 0.0 | 238.943 B 645.415 PH/s | 250 XMY | -$3.02 |
Характеристики

| Производитель | ASICminer |
| Модель | 8 Nano 44Th |
| Так же известный как | 8 Nano 44Th/s |
| Алгоритмы | SHA-256 |
| Дата выпуска | окт. 2018 г. |
| Размеры | 500 x 500 x 235mm |
| Вес | 27000g |
| Название чипа | AM0815 |
| Размер техпроцесса | 8nm |
| Уровень шума | 47db |
| Вентеляторы | 6 |
| Энергопотребление | 2100 W |