Калькулятор доходности майнинга MicroBT Whatsminer M21S

SHA-256 (3360W)
TH/s
LitecoinCash
LCC
$/kWh
За день
Прибыль$577.14
Майнинг (LCC)52033.22395
Расходы эл.$4.84
За неделю
Прибыль$4,039.99
Майнинг (LCC)364232.56765
Расходы эл.$33.87
За месяц
Прибыль$17,314.23
Майнинг (LCC)1560996.71851
Расходы эл.$145.15
За год
Прибыль$210,656.48
Майнинг (LCC)18992126.74192
Расходы эл.$1,766.02
Описание
Модель Whatsminer M21S от производителя MicroBT майнит алгоритм SHA-256 с максимальным хешрейтом 56Th/s и энергопотреблением 3360W
Самые прибыльные монеты для MicroBT Whatsminer M21S
| Название | Период подтверждения | Капитализация Объём торгов | Текущая сложность Мощность сети | Вознаграждение за блок | Прибыль 24ч | 
|---|---|---|---|---|---|
| LitecoinCash LCC | ~NaN сек. | $ 9.1 M $ 0.0  | 10.825 M 392.653 TH/s | 500 LCC | $577.14 | 
| DGB-SHA DGB | ~70.473 сек. | $ 143.3 M $ 2.5 M | 876.537 M 45.999 PH/s | 283.672 DGB | -$1.93 | 
| BitcoinCash BCH | ~43,200 сек. | $ 11.5 B $ 180.0 M | 691.486 B 4.446 EH/s | 3.125 BCH | -$1.91 | 
| Peercoin PPC | - | $ 8.8 M $ 65.2 K | 5.185 B 8.042 PH/s | 37.498 PPC | -$2.42 | 
| Bitcoin BTC | ~43,200 сек. | $ 2.4 T $ 25.4 B | 182.670 T 1.020 ZH/s | 3.125 BTC | -$2.50 | 
| BitcoinSV BSV | - | $ 498.4 M $ 60.8 M | 90.987 B 662.351 PH/s | 6.25 BSV | -$2.90 | 
| Zetacoin ZET | ~37.895 сек. | $ 0.0  $ 0.0  | 1.158 M 165.815 TH/s | 1 ZET | -$4.33 | 
| Unobtanium UNO | - | $ 716.6 K $ 19.2 K | 194.997 M 4.400 PH/s | 0.01 UNO | -$4.84 | 
| Myriad-SHA XMY | ~43,200 сек. | $ 0.0  $ 0.0  | 281.902 B 1.056 EH/s | 250 XMY | -$4.84 | 
Характеристики

| Производитель | MicroBT | 
| Модель | Whatsminer M21S | 
| Алгоритмы | SHA-256 | 
| Дата выпуска | авг. 2019 г. | 
| Сайт | https://www.microbt.com | 
| Размеры | 390 x 155 x 240mm | 
| Энергопотребление | 3360 W | 
| Интерфейс | Ethernet | 
| Температура | -5 - 40 °C |