Калькулятор доходности майнинга Bitmain Antminer L7 (9.5Gh)
Scrypt (3425W)
GH/s
Worldcoin
WDC
$/kWh
За день
$105,971,746,976.34
27168100647977.26563
$4.93
За неделю
$741,802,228,834.40
190176704535840.90625
$34.52
За месяц
$3,179,152,409,290.27
815043019439318.00000
$147.96
За год
$38,679,687,646,364.94
9916356736511702.00000
$1,800.18
Описание
Модель Antminer L7 (9.5Gh) от производителя Bitmain майнит алгоритм Scrypt с максимальным хешрейтом 9.5Gh/s и энергопотреблением 3425W
Самые прибыльные монеты для Bitmain Antminer L7 (9.5Gh)
Название | Период подтверждения | Капитализация Объём торгов | Текущая сложность Мощность сети | Вознаграждение за блок | Прибыль 24ч |
---|---|---|---|---|---|
Worldcoin WDC | - | $ 0.0 $ 388.9 | 23.296 K NaNH/s | 3311832211713.8 WDC | $105,971,746,976.34 |
Dogecoin DOGE | ~4,320 сек. | $ 14.9 B $ 236.4 M | 17.265 M 944.293 TH/s | 10000 DOGE | $6.34 |
Einsteinium EMC2 | ~28,800 сек. | $ 2.4 M $ 0.0 | 613.387 56.346 GH/s | 2 EMC2 | $1.28 |
Florin FLO | ~9,600 сек. | $ 1.1 K $ 0.0 | 190.530 10.628 GH/s | 1.563 FLO | $0.75 |
Litecoin LTC | ~12,342.857 сек. | $ 5.3 B $ 170.2 M | 39.036 M 1.169 PH/s | 6.267 LTC | -$2.98 |
DGB-Scrypt DGB | ~5,760 сек. | $ 136.5 M $ 400.3 K | 196.311 K 15.483 TH/s | 328.23 DGB | -$2.86 |
Myriad-Scrypt XMY | - | $ 620.1 K $ 0.0 | 71.073 M 285.634 TH/s | 250 XMY | -$4.93 |
Viacoin VIA | ~NaN сек. | $ 1.1 M $ 0.0 | 213.670 K 38.328 TH/s | 0.001 VIA | -$4.93 |
Verge-Scrypt XVG | ~14,400 сек. | $ 61.9 M $ 475.8 K | 0.120 4.076 MH/s | 0 XVG | -$4.93 |
Характеристики
Производитель | Bitmain |
Модель | Antminer L7 (9.5Gh) |
Так же известный как | Antminer L7 9500Mh |
Алгоритмы | Scrypt |
Дата выпуска | нояб. 2021 г. |
Сайт | https://shop.bitmain.com |
Размеры | 195 x 290 x 370mm |
Вес | 15000g |
Уровень шума | 75db |
Вентеляторы | 4 |
Энергопотребление | 3425 W |
Напряжение | 220V |
Интерфейс | Ethernet |
Температура | 5 - 45 °C |
Влажность | 5 - 95 % |