Innosilicon A6+ LTCMaster 挖矿盈利能力计算器
Scrypt (2100W)
GH/s
Worldcoin
WDC
$/kWh
日
$28,929,690,694.68
6291560150057.89355
$3.02
周
$202,507,834,862.73
44040921050405.25000
$21.17
月
$867,890,720,840.26
188746804501736.78125
$90.72
年
$10,559,337,103,556.54
2296419454771131.00000
$1,103.76
描述
Innosilicon A6+ LTCMaster挖矿最赚钱的币种
名称 | 出块时间 | 市值 兑换量 | 当前难度 全网算力 | 区块奖励 | 24小时盈利 |
---|---|---|---|---|---|
Worldcoin WDC | - | $ 0.0 $ 0.0 | 23.296 K NaNH/s | 3311832211713.8 WDC | $28,929,690,694.68 |
Dogecoin DOGE | ~64.671 秒 | $ 52.5 B $ 1.5 B | 25.979 M 1.761 PH/s | 10000 DOGE | $3.04 |
Einsteinium EMC2 | ~28,800 秒 | $ 2.4 M $ 0.0 | 613.387 56.346 GH/s | 2 EMC2 | -$1.59 |
Florin FLO | ~9,600 秒 | $ 1.1 K $ 0.0 | 190.530 10.628 GH/s | 1.563 FLO | -$1.71 |
DGB-Scrypt DGB | ~4,800 秒 | $ 257.0 M $ 2.8 M | 325.814 K 17.949 TH/s | 317.363 DGB | -$2.50 |
Litecoin LTC | ~142.339 秒 | $ 8.5 B $ 228.0 M | 60.789 M 1.854 PH/s | 6.286 LTC | -$2.56 |
Myriad-Scrypt XMY | ~43,200 秒 | $ 620.1 K $ 0.0 | 85.176 M 300.713 TH/s | 250 XMY | -$3.02 |
Viacoin VIA | ~NaN 秒 | $ 1.1 M $ 0.0 | 213.670 K 38.328 TH/s | 0.001 VIA | -$3.02 |
Verge-Scrypt XVG | ~88.344 秒 | $ 201.9 M $ 14.8 M | 5.762 33.569 MH/s | 0 XVG | -$3.02 |
规格
制造商 | Innosilicon |
机型 | A6+ LTCMaster |
算法 | Scrypt |
释放 | 2019年3月 |
尺寸 | 360 x 155 x 247mm |
重量 | 9310g |
噪声等级 | 82db |
风扇 | 4 |
能耗 | 2100 W |
电压 | 12V |
界面 | Ethernet |
温度 | 5 - 45 °C |
湿度 | 5 - 95 % |