Innosilicon A6+ LTCMaster 挖矿盈利能力计算器

Scrypt (2100W)
GH/s
Worldcoin
WDC
$/kWh
日
利润$11,947,407,590.77
奖励(WDC)6291560150057.89355
电费$3.02
周
利润$83,631,853,135.40
奖励(WDC)44040921050405.25000
电费$21.17
月
利润$358,422,227,723.14
奖励(WDC)188746804501736.78125
电费$90.72
年
利润$4,360,803,770,631.52
奖励(WDC)2296419454771131.00000
电费$1,103.76
描述
Innosilicon A6+ LTCMaster挖矿最赚钱的币种
| 名称 | 出块时间 | 市值 兑换量 | 当前难度 全网算力 | 区块奖励 | 24小时盈利 |
|---|---|---|---|---|---|
Worldcoin WDC | - | $ 0.0 $ 0.0 | 23.296 K NaNH/s | 3311832211713.8 WDC | $11,947,407,590.77 |
Florin FLO | ~9,600 秒 | $ 1.1 K $ 0.0 | 190.530 10.628 GH/s | 1.563 FLO | -$1.71 |
Dogecoin DOGE | ~2,468.571 秒 | $ 15.6 B $ 714.2 M | 49.895 M 3.402 PH/s | 10000 DOGE | -$2.20 |
Litecoin LTC | ~4,320 秒 | $ 4.1 B $ 633.4 M | 101.014 M 3.034 PH/s | 6.251 LTC | -$2.88 |
DGB-Scrypt DGB | ~175.61 秒 | $ 74.9 M $ 33.0 M | 334.554 K 20.091 TH/s | 271.22 DGB | -$2.88 |
Einsteinium EMC2 | ~28,800 秒 | $ 81.6 K $ 0.0 | 613.387 56.346 GH/s | 2 EMC2 | -$2.97 |
Myriad-Scrypt XMY | - | $ 0.0 $ 0.0 | 117.902 M 421.988 TH/s | 250 XMY | -$3.02 |
Viacoin VIA | ~NaN 秒 | $ 94.5 K $ 19.7 K | 213.670 K 38.328 TH/s | 0.001 VIA | -$3.02 |
Verge-Scrypt XVG | ~12,342.857 秒 | $ 101.8 M $ 5.0 M | 1.328 20.839 MH/s | 0 XVG | -$3.02 |
规格

| 制造商 | Innosilicon |
| 机型 | A6+ LTCMaster |
| 算法 | Scrypt |
| 释放 | 2019年3月 |
| 尺寸 | 360 x 155 x 247mm |
| 重量 | 9310g |
| 噪声等级 | 82db |
| 风扇 | 4 |
| 能耗 | 2100 W |
| 电压 | 12V |
| 界面 | Ethernet |
| 温度 | 5 - 45 °C |
| 湿度 | 5 - 95 % |