Bitmain Antminer L7 (9.5Gh) 挖矿盈利能力计算器

Scrypt (3425W)
GH/s
Worldcoin
WDC
$/kWh
日
利润$51,591,078,241.00
奖励(WDC)27168100647977.26563
电费$4.93
周
利润$361,137,547,687.02
奖励(WDC)190176704535840.90625
电费$34.52
月
利润$1,547,732,347,230.07
奖励(WDC)815043019439318.00000
电费$147.96
年
利润$18,830,743,557,965.82
奖励(WDC)9916356736511702.00000
电费$1,800.18
描述
Bitmain Antminer L7 (9.5Gh)挖矿最赚钱的币种
| 名称 | 出块时间 | 市值 兑换量 | 当前难度 全网算力 | 区块奖励 | 24小时盈利 |
|---|---|---|---|---|---|
Worldcoin WDC | - | $ 0.0 $ 0.0 | 23.296 K NaNH/s | 3311832211713.8 WDC | $51,591,078,241.00 |
Florin FLO | ~9,600 秒 | $ 1.1 K $ 0.0 | 190.530 10.628 GH/s | 1.563 FLO | $0.75 |
Dogecoin DOGE | ~2,468.571 秒 | $ 15.6 B $ 714.2 M | 49.895 M 3.402 PH/s | 10000 DOGE | -$1.39 |
DGB-Scrypt DGB | ~2,400 秒 | $ 74.9 M $ 33.0 M | 341.409 K 12.340 TH/s | 271.22 DGB | -$4.31 |
Litecoin LTC | ~4,320 秒 | $ 4.1 B $ 633.4 M | 101.014 M 3.034 PH/s | 6.251 LTC | -$4.30 |
Einsteinium EMC2 | ~28,800 秒 | $ 81.6 K $ 0.0 | 613.387 56.346 GH/s | 2 EMC2 | -$4.70 |
Myriad-Scrypt XMY | - | $ 0.0 $ 0.0 | 117.902 M 421.988 TH/s | 250 XMY | -$4.93 |
Viacoin VIA | ~NaN 秒 | $ 94.5 K $ 19.7 K | 213.670 K 38.328 TH/s | 0.001 VIA | -$4.93 |
Verge-Scrypt XVG | ~7,200 秒 | $ 101.8 M $ 5.0 M | 30.569 29.599 MH/s | 0 XVG | -$4.93 |
规格

| 制造商 | Bitmain |
| 机型 | Antminer L7 (9.5Gh) |
| 也叫作 | Antminer L7 9500Mh |
| 算法 | Scrypt |
| 释放 | 2021年11月 |
| 场址 | https://shop.bitmain.com |
| 尺寸 | 195 x 290 x 370mm |
| 重量 | 15000g |
| 噪声等级 | 75db |
| 风扇 | 4 |
| 能耗 | 3425 W |
| 电压 | 220V |
| 界面 | Ethernet |
| 温度 | 5 - 45 °C |
| 湿度 | 5 - 95 % |