Bitmain Antminer L7 (9.5Gh) 挖矿盈利能力计算器

Scrypt (3425W)
GH/s
Worldcoin
WDC
$/kWh
日
利润$51,585,825,714.15
奖励(WDC)27168100647977.26563
电费$4.93
周
利润$361,100,779,999.07
奖励(WDC)190176704535840.90625
电费$34.52
月
利润$1,547,574,771,424.58
奖励(WDC)815043019439318.00000
电费$147.96
年
利润$18,828,826,385,665.69
奖励(WDC)9916356736511702.00000
电费$1,800.18
描述
Bitmain Antminer L7 (9.5Gh)挖矿最赚钱的币种
| 名称 | 出块时间 | 市值 兑换量 | 当前难度 全网算力 | 区块奖励 | 24小时盈利 |
|---|---|---|---|---|---|
Worldcoin WDC | - | $ 0.0 $ 0.0 | 23.296 K NaNH/s | 3311832211713.8 WDC | $51,585,825,714.15 |
Florin FLO | ~9,600 秒 | $ 1.1 K $ 0.0 | 190.530 10.628 GH/s | 1.563 FLO | $0.75 |
Dogecoin DOGE | ~NaN 秒 | $ 12.9 B $ 797.5 M | 44.327 M 2.975 PH/s | 10000 DOGE | -$1.33 |
DGB-Scrypt DGB | ~64.478 秒 | $ 45.0 M $ 25.0 M | 242.063 K 12.528 TH/s | 259.314 DGB | -$4.43 |
Litecoin LTC | ~9,600 秒 | $ 3.3 B $ 3.2 B | 101.451 M 2.775 PH/s | 6.253 LTC | -$4.43 |
Einsteinium EMC2 | ~28,800 秒 | $ 75.3 K $ 0.0 | 613.387 56.346 GH/s | 2 EMC2 | -$4.72 |
Myriad-Scrypt XMY | - | $ 0.0 $ 0.0 | 117.902 M 421.988 TH/s | 250 XMY | -$4.93 |
Viacoin VIA | ~NaN 秒 | $ 139.3 K $ 64.2 | 213.670 K 38.328 TH/s | 0.001 VIA | -$4.93 |
Verge-Scrypt XVG | ~5,760 秒 | $ 40.3 M $ 3.2 M | 1.228 56.784 MH/s | 0 XVG | -$4.93 |
规格

| 制造商 | Bitmain |
| 机型 | Antminer L7 (9.5Gh) |
| 也叫作 | Antminer L7 9500Mh |
| 算法 | Scrypt |
| 释放 | 2021年11月 |
| 场址 | https://shop.bitmain.com |
| 尺寸 | 195 x 290 x 370mm |
| 重量 | 15000g |
| 噪声等级 | 75db |
| 风扇 | 4 |
| 能耗 | 3425 W |
| 电压 | 220V |
| 界面 | Ethernet |
| 温度 | 5 - 45 °C |
| 湿度 | 5 - 95 % |