Bitmain Antminer L7 (9.5Gh) 挖矿盈利能力计算器

Scrypt (3425W)
GH/s
Worldcoin
WDC
$/kWh
日
利润$81,510,879,369.58
奖励(WDC)27168100647977.26563
电费$4.93
周
利润$570,576,155,587.06
奖励(WDC)190176704535840.90625
电费$34.52
月
利润$2,445,326,381,087.41
奖励(WDC)815043019439318.00000
电费$147.96
年
利润$29,751,470,969,896.78
奖励(WDC)9916356736511702.00000
电费$1,800.18
描述
Bitmain Antminer L7 (9.5Gh)挖矿最赚钱的币种
名称 | 出块时间 | 市值 兑换量 | 当前难度 全网算力 | 区块奖励 | 24小时盈利 |
---|---|---|---|---|---|
Worldcoin WDC | - | $ 0.0 $ 0.0 | 23.296 K NaNH/s | 3311832211713.8 WDC | $81,510,879,369.58 |
Dogecoin DOGE | ~64.238 秒 | $ 29.9 B $ 2.0 B | 37.291 M 3.424 PH/s | 10000 DOGE | $5.31 |
Florin FLO | ~9,600 秒 | $ 1.1 K $ 0.0 | 190.530 10.628 GH/s | 1.563 FLO | $0.75 |
DGB-Scrypt DGB | ~7,200 秒 | $ 159.2 M $ 4.3 M | 407.197 K 19.784 TH/s | 300.045 DGB | -$3.67 |
Litecoin LTC | ~147.692 秒 | $ 6.7 B $ 473.5 M | 84.933 M 2.503 PH/s | 6.253 LTC | -$3.69 |
Einsteinium EMC2 | ~28,800 秒 | $ 130.7 K $ 0.0 | 613.387 56.346 GH/s | 2 EMC2 | -$4.57 |
Viacoin VIA | ~NaN 秒 | $ 2.6 M $ 67.1 K | 213.670 K 38.328 TH/s | 0.001 VIA | -$4.93 |
Myriad-Scrypt XMY | - | $ 0.0 $ 0.0 | 178.164 M 656.278 TH/s | 250 XMY | -$4.93 |
Verge-Scrypt XVG | ~17,280 秒 | $ 104.9 M $ 7.2 M | 0.300 4.758 MH/s | 0 XVG | -$4.93 |
规格

制造商 | Bitmain |
机型 | Antminer L7 (9.5Gh) |
也叫作 | Antminer L7 9500Mh |
算法 | Scrypt |
释放 | 2021年11月 |
场址 | https://shop.bitmain.com |
尺寸 | 195 x 290 x 370mm |
重量 | 15000g |
噪声等级 | 75db |
风扇 | 4 |
能耗 | 3425 W |
电压 | 220V |
界面 | Ethernet |
温度 | 5 - 45 °C |
湿度 | 5 - 95 % |