Bitmain Antminer L7 (9.5Gh) 挖矿盈利能力计算器

Scrypt (3425W)
GH/s
Worldcoin
WDC
$/kWh
日
利润$48,909,498,256.99
奖励(WDC)27168100647977.26563
电费$4.93
周
利润$342,366,487,798.96
奖励(WDC)190176704535840.90625
电费$34.52
月
利润$1,467,284,947,709.83
奖励(WDC)815043019439318.00000
电费$147.96
年
利润$17,851,966,863,802.95
奖励(WDC)9916356736511702.00000
电费$1,800.18
描述
Bitmain Antminer L7 (9.5Gh)挖矿最赚钱的币种
名称 | 出块时间 | 市值 兑换量 | 当前难度 全网算力 | 区块奖励 | 24小时盈利 |
---|---|---|---|---|---|
Worldcoin WDC | - | $ 0.0 $ 13.4 | 23.296 K NaNH/s | 3311832211713.8 WDC | $48,909,498,256.99 |
Dogecoin DOGE | ~63.436 秒 | $ 30.2 B $ 2.7 B | 37.048 M 3.343 PH/s | 10000 DOGE | $5.45 |
Florin FLO | ~9,600 秒 | $ 1.1 K $ 0.0 | 190.530 10.628 GH/s | 1.563 FLO | $0.75 |
DGB-Scrypt DGB | ~4,800 秒 | $ 152.2 M $ 3.2 M | 361.728 K 19.675 TH/s | 296.697 DGB | -$3.59 |
Litecoin LTC | ~138.907 秒 | $ 7.1 B $ 538.6 M | 85.225 M 2.616 PH/s | 6.253 LTC | -$3.63 |
Einsteinium EMC2 | ~28,800 秒 | $ 147.0 K $ 0.0 | 613.387 56.346 GH/s | 2 EMC2 | -$4.53 |
Viacoin VIA | ~NaN 秒 | $ 2.1 M $ 150.8 K | 213.670 K 38.328 TH/s | 0.001 VIA | -$4.93 |
Myriad-Scrypt XMY | - | $ 0.0 $ 0.0 | 89.526 M 278.010 TH/s | 250 XMY | -$4.93 |
Verge-Scrypt XVG | ~307.473 秒 | $ 103.5 M $ 10.6 M | 5.373 302.770 MH/s | 0 XVG | -$4.93 |
规格

制造商 | Bitmain |
机型 | Antminer L7 (9.5Gh) |
也叫作 | Antminer L7 9500Mh |
算法 | Scrypt |
释放 | 2021年11月 |
场址 | https://shop.bitmain.com |
尺寸 | 195 x 290 x 370mm |
重量 | 15000g |
噪声等级 | 75db |
风扇 | 4 |
能耗 | 3425 W |
电压 | 220V |
界面 | Ethernet |
温度 | 5 - 45 °C |
湿度 | 5 - 95 % |