Bitmain Antminer L7 (9.5Gh) 挖矿盈利能力计算器

Scrypt (3425W)
GH/s
Worldcoin
WDC
$/kWh
日
利润$51,565,967,179.81
奖励(WDC)27168100647977.26563
电费$4.93
周
利润$360,961,770,258.69
奖励(WDC)190176704535840.90625
电费$34.52
月
利润$1,546,979,015,394.37
奖励(WDC)815043019439318.00000
电费$147.96
年
利润$18,821,578,020,631.56
奖励(WDC)9916356736511702.00000
电费$1,800.18
描述
Bitmain Antminer L7 (9.5Gh)挖矿最赚钱的币种
| 名称 | 出块时间 | 市值 兑换量 | 当前难度 全网算力 | 区块奖励 | 24小时盈利 |
|---|---|---|---|---|---|
Worldcoin WDC | - | $ 0.0 $ 0.0 | 23.296 K NaNH/s | 3311832211713.8 WDC | $51,565,967,179.81 |
Florin FLO | ~9,600 秒 | $ 1.1 K $ 0.0 | 190.530 10.628 GH/s | 1.563 FLO | $0.75 |
Dogecoin DOGE | ~0.608 秒 | $ 12.0 B $ 9.5 B | 55.705 M 3.738 PH/s | 10000 DOGE | -$2.53 |
Litecoin LTC | ~4,800 秒 | $ 3.4 B $ 1.2 B | 87.354 M 2.390 PH/s | 6.253 LTC | -$4.32 |
DGB-Scrypt DGB | ~6,171.429 秒 | $ 72.0 M $ 3.0 M | 248.985 K 18.319 TH/s | 256.42 DGB | -$4.16 |
Einsteinium EMC2 | ~28,800 秒 | $ 77.5 K $ 0.0 | 613.387 56.346 GH/s | 2 EMC2 | -$4.72 |
Myriad-Scrypt XMY | - | $ 0.0 $ 0.0 | 117.902 M 421.988 TH/s | 250 XMY | -$4.93 |
Viacoin VIA | ~NaN 秒 | $ 139.3 K $ 0.0 | 213.670 K 38.328 TH/s | 0.001 VIA | -$4.93 |
Verge-Scrypt XVG | ~9,600 秒 | $ 31.1 M $ 994.8 K | 4.897 53.577 MH/s | 0 XVG | -$4.93 |
规格

| 制造商 | Bitmain |
| 机型 | Antminer L7 (9.5Gh) |
| 也叫作 | Antminer L7 9500Mh |
| 算法 | Scrypt |
| 释放 | 2021年11月 |
| 场址 | https://shop.bitmain.com |
| 尺寸 | 195 x 290 x 370mm |
| 重量 | 15000g |
| 噪声等级 | 75db |
| 风扇 | 4 |
| 能耗 | 3425 W |
| 电压 | 220V |
| 界面 | Ethernet |
| 温度 | 5 - 45 °C |
| 湿度 | 5 - 95 % |