MicroBT Whatsminer M10S 挖矿盈利能力计算器

SHA-256 (3500W)
TH/s
LitecoinCash
LCC
$/kWh
日
利润$549.52
奖励(LCC)51104.05924
电费$5.04
周
利润$3,846.66
奖励(LCC)357728.41466
电费$35.28
月
利润$16,485.71
奖励(LCC)1533121.77711
电费$151.20
年
利润$200,576.08
奖励(LCC)18652981.62153
电费$1,839.60
描述
MicroBT Whatsminer M10S挖矿最赚钱的币种
名称 | 出块时间 | 市值 兑换量 | 当前难度 全网算力 | 区块奖励 | 24小时盈利 |
---|---|---|---|---|---|
LitecoinCash LCC | ~NaN 秒 | $ 8.8 M $ 0.0 | 10.825 M 392.653 TH/s | 500 LCC | $549.52 |
Peercoin PPC | ~43,200 秒 | $ 26.3 M $ 147.4 | 3.607 B 5.866 PH/s | 40.575 PPC | $6.00 |
Bitcoin BTC | ~561.039 秒 | $ 2.3 T $ 31.9 B | 123.531 T 993.280 EH/s | 3.125 BTC | -$1.74 |
BitcoinCash BCH | ~583.784 秒 | $ 9.9 B $ 206.8 M | 507.445 B 3.870 EH/s | 3.136 BCH | -$1.64 |
DGB-SHA DGB | ~5,082.353 秒 | $ 159.9 M $ 3.8 M | 903.531 M 54.054 PH/s | 296.697 DGB | -$1.78 |
BitcoinSV BSV | - | $ 590.4 M $ 81.7 M | 90.987 B 662.351 PH/s | 6.25 BSV | -$2.78 |
Zetacoin ZET | ~37.895 秒 | $ 0.0 $ 0.0 | 1.158 M 165.815 TH/s | 1 ZET | -$4.37 |
Unobtanium UNO | - | $ 911.7 K $ 173.6 K | 756.418 M 3.953 PH/s | 0.01 UNO | -$5.04 |
Myriad-SHA XMY | - | $ 0.0 $ 0.0 | 304.903 B 946.993 PH/s | 250 XMY | -$5.04 |
规格

制造商 | MicroBT |
机型 | Whatsminer M10S |
算法 | SHA-256 |
释放 | 2018年9月 |
尺寸 | 130 x 220 x 390mm |
重量 | 10700g |
芯片名称 | FinFET Compact |
芯片尺寸 | 16nm |
噪声等级 | 75db |
风扇 | 2 |
能耗 | 3500 W |
电压 | 12V |
温度 | -5 - 40 °C |