Bitmain Antminer S19 Pro (110Th) 挖矿盈利能力计算器

SHA-256 (3250W)
TH/s
LitecoinCash
LCC
$/kWh
日
利润$813.82
奖励(LCC)102208.11847
电费$4.68
周
利润$5,696.74
奖励(LCC)715456.82932
电费$32.76
月
利润$24,414.61
奖励(LCC)3066243.55422
电费$140.40
年
利润$297,044.42
奖励(LCC)37305963.24305
电费$1,708.20
描述
Bitmain Antminer S19 Pro (110Th) 挖矿最赚钱的币种
| 名称 | 出块时间 | 市值 兑换量 | 当前难度 全网算力 | 区块奖励 | 24小时盈利 |
|---|---|---|---|---|---|
LitecoinCash LCC | ~NaN 秒 | $ 6.6 M $ 0.0 | 10.825 M 392.653 TH/s | 500 LCC | $813.82 |
Peercoin PPC | ~2,700 秒 | $ 10.5 M $ 18.0 | 6.040 B 8.423 PH/s | 37.067 PPC | $0.07 |
BitcoinCash BCH | - | $ 11.4 B $ 172.3 M | 920.003 B 6.575 EH/s | 3.125 BCH | -$0.37 |
Bitcoin BTC | - | $ 1.7 T $ 17.6 B | 148.258 T 1.156 ZH/s | 3.138 BTC | -$0.60 |
DGB-SHA DGB | ~2,700 秒 | $ 102.9 M $ 1.3 M | 1.056 B 51.460 PH/s | 277.376 DGB | -$1.37 |
BitcoinSV BSV | - | $ 368.6 M $ 13.6 M | 90.987 B 662.351 PH/s | 6.25 BSV | -$1.87 |
Zetacoin ZET | ~37.895 秒 | $ 0.0 $ 0.0 | 1.158 M 165.815 TH/s | 1 ZET | -$3.78 |
Myriad-SHA XMY | - | $ 0.0 $ 0.0 | 197.418 B 491.702 PH/s | 250 XMY | -$4.68 |
Unobtanium UNO | - | $ 142.1 K $ 22.7 K | 337.409 M 4.208 PH/s | 0.01 UNO | -$4.68 |
规格

| 制造商 | Bitmain |
| 机型 | Antminer S19 Pro (110Th) |
| 算法 | SHA-256 |
| 释放 | 2020年5月 |
| 场址 | https://shop.bitmain.com |
| 尺寸 | 370 x 195.5 x 290mm |
| 重量 | 13200g |
| 噪声等级 | 75db |
| 风扇 | 4 |
| 能耗 | 3250 W |
| 电线 | Two AC input wires, 10A per wire |
| 电压 | 220V |
| 界面 | Ethernet |
| 温度 | 0 - 40 °C |
| 湿度 | 10 - 90 % |