Bitmain Antminer S19 Pro (110Th) 挖矿盈利能力计算器

SHA-256 (3250W)
TH/s
LitecoinCash
LCC
$/kWh
日
利润$848.29
奖励(LCC)102208.11847
电费$4.68
周
利润$5,938.02
奖励(LCC)715456.82932
电费$32.76
月
利润$25,448.65
奖励(LCC)3066243.55422
电费$140.40
年
利润$309,625.27
奖励(LCC)37305963.24305
电费$1,708.20
描述
Bitmain Antminer S19 Pro (110Th) 挖矿最赚钱的币种
| 名称 | 出块时间 | 市值 兑换量 | 当前难度 全网算力 | 区块奖励 | 24小时盈利 |
|---|---|---|---|---|---|
LitecoinCash LCC | ~NaN 秒 | $ 6.8 M $ 0.0 | 10.825 M 392.653 TH/s | 500 LCC | $848.29 |
Peercoin PPC | - | $ 10.7 M $ 53.4 K | 5.962 B 9.844 PH/s | 35.65 PPC | $0.05 |
BitcoinCash BCH | ~5,400 秒 | $ 12.8 B $ 138.9 M | 972.204 B 7.006 EH/s | 3.126 BCH | -$0.13 |
Bitcoin BTC | ~830.769 秒 | $ 1.8 T $ 16.7 B | 146.473 T 954.620 EH/s | 3.146 BTC | -$0.37 |
DGB-SHA DGB | ~114.286 秒 | $ 105.5 M $ 41.0 M | 1.051 B 52.331 PH/s | 274.281 DGB | -$1.31 |
BitcoinSV BSV | - | $ 387.3 M $ 12.8 M | 90.987 B 662.351 PH/s | 6.25 BSV | -$1.73 |
Zetacoin ZET | ~37.895 秒 | $ 0.0 $ 0.0 | 1.158 M 165.815 TH/s | 1 ZET | -$3.73 |
Unobtanium UNO | - | $ 164.6 K $ 176.6 K | 337.409 M 4.208 PH/s | 0.01 UNO | -$4.68 |
Myriad-SHA XMY | ~1,122.078 秒 | $ 0.0 $ 0.0 | 267.262 B 956.568 PH/s | 250 XMY | -$4.68 |
规格

| 制造商 | Bitmain |
| 机型 | Antminer S19 Pro (110Th) |
| 算法 | SHA-256 |
| 释放 | 2020年5月 |
| 场址 | https://shop.bitmain.com |
| 尺寸 | 370 x 195.5 x 290mm |
| 重量 | 13200g |
| 噪声等级 | 75db |
| 风扇 | 4 |
| 能耗 | 3250 W |
| 电线 | Two AC input wires, 10A per wire |
| 电压 | 220V |
| 界面 | Ethernet |
| 温度 | 0 - 40 °C |
| 湿度 | 10 - 90 % |