Bitmain Antminer S19 Pro (110Th) 挖矿盈利能力计算器
SHA-256 (3250W)
TH/s
LitecoinCash
LCC
$/kWh
日
$503.57
102208.11847
$4.68
周
$3,524.99
715456.82932
$32.76
月
$15,107.11
3066243.55422
$140.40
年
$183,803.17
37305963.24305
$1,708.20
描述
Bitmain Antminer S19 Pro (110Th) 挖矿最赚钱的币种
名称 | 出块时间 | 市值 兑换量 | 当前难度 全网算力 | 区块奖励 | 24小时盈利 |
---|---|---|---|---|---|
LitecoinCash LCC | ~NaN 秒 | $ 4.2 M $ 0.0 | 10.825 M 392.653 TH/s | 500 LCC | $503.57 |
BitcoinSV BSV | - | $ 1.1 B $ 5.7 M | 90.987 B 662.351 PH/s | 6.25 BSV | $3.45 |
BitcoinCash BCH | ~675 秒 | $ 9.7 B $ 101.6 M | 516.345 B 4.048 EH/s | 3.125 BCH | $1.51 |
DGB-SHA DGB | ~7,854.545 秒 | $ 306.6 M $ 38.3 M | 1.565 B 101.630 PH/s | 317.363 DGB | $1.87 |
Peercoin PPC | ~751.304 秒 | $ 10.9 M $ 19.0 K | 5.276 B 8.679 PH/s | 36.791 PPC | $1.04 |
Bitcoin BTC | ~720 秒 | $ 2.0 T $ 10.0 B | 91.921 T 912.012 EH/s | 3.125 BTC | $2.61 |
Zetacoin ZET | ~37.895 秒 | $ 0.0 $ 0.0 | 1.158 M 165.815 TH/s | 1 ZET | -$3.58 |
Myriad-SHA XMY | - | $ 620.1 K $ 0.0 | 214.576 B 1.341 EH/s | 250 XMY | -$4.68 |
Unobtanium UNO | - | $ 7.2 M $ 164.7 K | 2.021 B 104.304 PH/s | 0.01 UNO | -$4.68 |
规格
制造商 | Bitmain |
机型 | Antminer S19 Pro (110Th) |
算法 | SHA-256 |
释放 | 2020年5月 |
场址 | https://shop.bitmain.com |
尺寸 | 370 x 195.5 x 290mm |
重量 | 13200g |
噪声等级 | 75db |
风扇 | 4 |
能耗 | 3250 W |
电线 | Two AC input wires, 10A per wire |
电压 | 220V |
界面 | Ethernet |
温度 | 0 - 40 °C |
湿度 | 10 - 90 % |