Bitmain Antminer S19 Pro (110Th) 挖矿盈利能力计算器

SHA-256 (3250W)
TH/s
LitecoinCash
LCC
$/kWh
日
利润$719.74
奖励(LCC)102208.11847
电费$4.68
周
利润$5,038.16
奖励(LCC)715456.82932
电费$32.76
月
利润$21,592.10
奖励(LCC)3066243.55422
电费$140.40
年
利润$262,703.85
奖励(LCC)37305963.24305
电费$1,708.20
描述
Bitmain Antminer S19 Pro (110Th) 挖矿最赚钱的币种
| 名称 | 出块时间 | 市值 兑换量 | 当前难度 全网算力 | 区块奖励 | 24小时盈利 |
|---|---|---|---|---|---|
LitecoinCash LCC | ~NaN 秒 | $ 5.8 M $ 0.0 | 10.825 M 392.653 TH/s | 500 LCC | $719.74 |
DGB-SHA DGB | ~2,273.684 秒 | $ 66.0 M $ 5.6 M | 626.397 M 25.457 PH/s | 262.24 DGB | -$1.34 |
Peercoin PPC | - | $ 8.5 M $ 297.2 | 5.326 B 8.970 PH/s | 36.489 PPC | -$0.44 |
Bitcoin BTC | - | $ 1.5 T $ 10.5 B | 136.979 T 1.107 ZH/s | 3.143 BTC | -$0.77 |
BitcoinCash BCH | - | $ 7.1 B $ 57.0 M | 673.323 B 4.927 EH/s | 3.13 BCH | -$1.04 |
BitcoinSV BSV | - | $ 292.5 M $ 10.8 M | 90.987 B 662.351 PH/s | 6.25 BSV | -$2.46 |
Zetacoin ZET | ~37.895 秒 | $ 0.0 $ 0.0 | 1.158 M 165.815 TH/s | 1 ZET | -$4.03 |
Myriad-SHA XMY | ~1,122.078 秒 | $ 0.0 $ 0.0 | 267.262 B 956.568 PH/s | 250 XMY | -$4.68 |
Unobtanium UNO | - | $ 21.9 K $ 0.0 | 337.409 M 4.208 PH/s | 0.01 UNO | -$4.68 |
规格

| 制造商 | Bitmain |
| 机型 | Antminer S19 Pro (110Th) |
| 算法 | SHA-256 |
| 释放 | 2020年5月 |
| 场址 | https://shop.bitmain.com |
| 尺寸 | 370 x 195.5 x 290mm |
| 重量 | 13200g |
| 噪声等级 | 75db |
| 风扇 | 4 |
| 能耗 | 3250 W |
| 电线 | Two AC input wires, 10A per wire |
| 电压 | 220V |
| 界面 | Ethernet |
| 温度 | 0 - 40 °C |
| 湿度 | 10 - 90 % |