Bitmain Antminer S17 Pro (53Th) 挖矿盈利能力计算器

SHA-256 (2094W)
TH/s
LitecoinCash
LCC
$/kWh
日
利润$515.80
奖励(LCC)49245.72981
电费$3.02
周
利润$3,610.58
奖励(LCC)344720.10867
电费$21.11
月
利润$15,473.92
奖励(LCC)1477371.89431
电费$90.46
年
利润$188,266.08
奖励(LCC)17974691.38074
电费$1,100.61
描述
Bitmain Antminer S17 Pro (53Th)挖矿最赚钱的币种
名称 | 出块时间 | 市值 兑换量 | 当前难度 全网算力 | 区块奖励 | 24小时盈利 |
---|---|---|---|---|---|
LitecoinCash LCC | ~NaN 秒 | $ 8.6 M $ 0.0 | 10.825 M 392.653 TH/s | 500 LCC | $515.80 |
Bitcoin BTC | ~9,600 秒 | $ 2.3 T $ 21.1 B | 162.270 T 1.057 ZH/s | 3.125 BTC | -$0.66 |
Peercoin PPC | ~970.787 秒 | $ 8.8 M $ 57.5 K | 4.232 B 5.875 PH/s | 40.561 PPC | $0.01 |
BitcoinCash BCH | ~17,280 秒 | $ 11.7 B $ 350.2 M | 673.250 B 4.915 EH/s | 3.125 BCH | -$0.10 |
DGB-SHA DGB | ~4,547.368 秒 | $ 154.7 M $ 2.0 M | 963.573 M 70.898 PH/s | 290.112 DGB | -$0.24 |
BitcoinSV BSV | - | $ 522.6 M $ 58.8 M | 90.987 B 662.351 PH/s | 6.25 BSV | -$1.09 |
Zetacoin ZET | ~37.895 秒 | $ 0.0 $ 0.0 | 1.158 M 165.815 TH/s | 1 ZET | -$2.44 |
Unobtanium UNO | - | $ 1.0 M $ 19.1 K | 671.673 M 3.953 PH/s | 0.01 UNO | -$3.02 |
Myriad-SHA XMY | - | $ 0.0 $ 0.0 | 246.930 B 811.540 PH/s | 250 XMY | -$3.02 |
规格

制造商 | Bitmain |
机型 | Antminer S17 Pro (53Th) |
也叫作 | Antminer S17 Pro-53TH/s |
算法 | SHA-256 |
释放 | 2019年4月 |
场址 | https://shop.bitmain.com |
尺寸 | 178 x 296 x 298mm |
重量 | 11000g |
芯片名称 | BM1397 |
芯片尺寸 | 7nm |
噪声等级 | 82db |
风扇 | 4 |
能耗 | 2094 W |
电压 | 12V |
温度 | 5 - 45 °C |