Bitmain Antminer S17 Pro (53Th) 挖矿盈利能力计算器
SHA-256 (2094W)
TH/s
LitecoinCash
LCC
$/kWh
日
$143.49
49245.72981
$3.02
周
$1,004.42
344720.10867
$21.11
月
$4,304.66
1477371.89431
$90.46
年
$52,373.38
17974691.38074
$1,100.61
描述
Bitmain Antminer S17 Pro (53Th)挖矿最赚钱的币种
名称 | 出块时间 | 市值 兑换量 | 当前难度 全网算力 | 区块奖励 | 24小时盈利 |
---|---|---|---|---|---|
LitecoinCash LCC | ~NaN 秒 | $ 2.5 M $ 17.5 | 10.825 M 392.653 TH/s | 500 LCC | $143.49 |
BitcoinSV BSV | - | $ 855.9 M $ 5.3 M | 90.987 B 662.351 PH/s | 6.25 BSV | $0.16 |
DGB-SHA DGB | ~1,763.265 秒 | $ 131.8 M $ 631.9 K | 980.263 M 42.619 PH/s | 328.23 DGB | -$0.77 |
Peercoin PPC | - | $ 10.8 M $ 4.8 K | 6.230 B 9.729 PH/s | 35.755 PPC | -$0.75 |
Bitcoin BTC | ~43,200 秒 | $ 1.2 T $ 18.6 B | 85.363 T 636.634 EH/s | 3.125 BTC | -$0.69 |
BitcoinCash BCH | ~21,600 秒 | $ 6.7 B $ 63.9 M | 471.349 B 3.442 EH/s | 3.126 BCH | -$0.75 |
Zetacoin ZET | ~37.895 秒 | $ 0.0 $ 0.0 | 1.158 M 165.815 TH/s | 1 ZET | -$2.48 |
Myriad-SHA XMY | - | $ 620.1 K $ 0.0 | 413.499 B 1.250 EH/s | 250 XMY | -$3.02 |
Unobtanium UNO | - | $ 4.6 M $ 77.0 K | 1.784 B 108.215 PH/s | 0.01 UNO | -$3.02 |
规格
制造商 | Bitmain |
机型 | Antminer S17 Pro (53Th) |
也叫作 | Antminer S17 Pro-53TH/s |
算法 | SHA-256 |
释放 | 2019年4月 |
场址 | https://shop.bitmain.com |
尺寸 | 178 x 296 x 298mm |
重量 | 11000g |
芯片名称 | BM1397 |
芯片尺寸 | 7nm |
噪声等级 | 82db |
风扇 | 4 |
能耗 | 2094 W |
电压 | 12V |
温度 | 5 - 45 °C |