Bitmain Antminer S17 Pro (50Th) 挖矿盈利能力计算器

SHA-256 (1975W)
TH/s
LitecoinCash
LCC
$/kWh
日
利润$292.48
奖励(LCC)46458.23567
电费$2.84
周
利润$2,047.33
奖励(LCC)325207.64969
电费$19.91
月
利润$8,774.27
奖励(LCC)1393747.07010
电费$85.32
年
利润$106,753.58
奖励(LCC)16957256.01957
电费$1,038.06
描述
Bitmain Antminer S17 Pro (50Th)挖矿最赚钱的币种
| 名称 | 出块时间 | 市值 兑换量 | 当前难度 全网算力 | 区块奖励 | 24小时盈利 |
|---|---|---|---|---|---|
LitecoinCash LCC | ~NaN 秒 | $ 5.2 M $ 0.0 | 10.825 M 392.653 TH/s | 500 LCC | $292.48 |
Peercoin PPC | - | $ 9.5 M $ 50.7 K | 6.994 B 10.823 PH/s | 34.815 PPC | -$1.26 |
BitcoinCash BCH | ~7,200 秒 | $ 9.0 B $ 177.9 M | 944.956 B 6.246 EH/s | 3.129 BCH | -$1.35 |
Bitcoin BTC | ~4,547.368 秒 | $ 1.4 T $ 28.8 B | 144.398 T 949.749 EH/s | 3.146 BTC | -$1.33 |
BitcoinSV BSV | - | $ 307.9 M $ 11.0 M | 90.987 B 662.351 PH/s | 6.25 BSV | -$1.78 |
DGB-SHA DGB | ~4,547.368 秒 | $ 76.2 M $ 3.7 M | 1.008 B 70.461 PH/s | 271.22 DGB | -$1.71 |
Zetacoin ZET | ~37.895 秒 | $ 0.0 $ 0.0 | 1.158 M 165.815 TH/s | 1 ZET | -$2.58 |
Unobtanium UNO | - | $ 133.5 K $ 8.9 K | 337.409 M 4.208 PH/s | 0.01 UNO | -$2.84 |
Myriad-SHA XMY | ~1,122.078 秒 | $ 0.0 $ 0.0 | 267.262 B 956.568 PH/s | 250 XMY | -$2.84 |
规格

| 制造商 | Bitmain |
| 机型 | Antminer S17 Pro (50Th) |
| 也叫作 | Antminer S17 Pro-50TH/s |
| 算法 | SHA-256 |
| 释放 | 2019年4月 |
| 场址 | https://shop.bitmain.com |
| 尺寸 | 178 x 296 x 298mm |
| 重量 | 11000g |
| 芯片名称 | BM1397 |
| 芯片尺寸 | 7nm |
| 噪声等级 | 82db |
| 风扇 | 4 |
| 能耗 | 1975 W |
| 电压 | 12V |
| 温度 | 5 - 45 °C |