Bitmain Antminer S17 Pro (50Th) 挖矿盈利能力计算器

SHA-256 (1975W)
TH/s
LitecoinCash
LCC
$/kWh
日
利润$516.78
奖励(LCC)46458.23567
电费$2.84
周
利润$3,617.46
奖励(LCC)325207.64969
电费$19.91
月
利润$15,503.41
奖励(LCC)1393747.07010
电费$85.32
年
利润$188,624.88
奖励(LCC)16957256.01957
电费$1,038.06
描述
Bitmain Antminer S17 Pro (50Th)挖矿最赚钱的币种
| 名称 | 出块时间 | 市值 兑换量 | 当前难度 全网算力 | 区块奖励 | 24小时盈利 |
|---|---|---|---|---|---|
LitecoinCash LCC | ~NaN 秒 | $ 9.1 M $ 0.0 | 10.825 M 392.653 TH/s | 500 LCC | $516.78 |
BitcoinCash BCH | ~43,200 秒 | $ 11.5 B $ 180.0 M | 691.486 B 4.446 EH/s | 3.125 BCH | -$0.23 |
Bitcoin BTC | ~43,200 秒 | $ 2.4 T $ 25.4 B | 182.670 T 1.020 ZH/s | 3.125 BTC | -$0.75 |
Peercoin PPC | - | $ 8.8 M $ 65.2 K | 5.493 B 9.325 PH/s | 36.136 PPC | -$0.88 |
BitcoinSV BSV | - | $ 498.4 M $ 60.8 M | 90.987 B 662.351 PH/s | 6.25 BSV | -$1.12 |
DGB-SHA DGB | ~3,927.273 秒 | $ 143.3 M $ 2.5 M | 1.367 B 77.557 PH/s | 280.507 DGB | -$1.19 |
Zetacoin ZET | ~37.895 秒 | $ 0.0 $ 0.0 | 1.158 M 165.815 TH/s | 1 ZET | -$2.39 |
Unobtanium UNO | - | $ 716.6 K $ 19.2 K | 219.077 M 4.215 PH/s | 0.01 UNO | -$2.84 |
Myriad-SHA XMY | ~43,200 秒 | $ 0.0 $ 0.0 | 127.999 B 510.595 PH/s | 250 XMY | -$2.84 |
规格

| 制造商 | Bitmain |
| 机型 | Antminer S17 Pro (50Th) |
| 也叫作 | Antminer S17 Pro-50TH/s |
| 算法 | SHA-256 |
| 释放 | 2019年4月 |
| 场址 | https://shop.bitmain.com |
| 尺寸 | 178 x 296 x 298mm |
| 重量 | 11000g |
| 芯片名称 | BM1397 |
| 芯片尺寸 | 7nm |
| 噪声等级 | 82db |
| 风扇 | 4 |
| 能耗 | 1975 W |
| 电压 | 12V |
| 温度 | 5 - 45 °C |