Bitmain Antminer S17 Pro (50Th) 挖矿盈利能力计算器

SHA-256 (1975W)
TH/s
LitecoinCash
LCC
$/kWh
日
利润$249.07
奖励(LCC)46458.23567
电费$2.84
周
利润$1,743.46
奖励(LCC)325207.64969
电费$19.91
月
利润$7,471.98
奖励(LCC)1393747.07010
电费$85.32
年
利润$90,909.12
奖励(LCC)16957256.01957
电费$1,038.06
描述
Bitmain Antminer S17 Pro (50Th)挖矿最赚钱的币种
| 名称 | 出块时间 | 市值 兑换量 | 当前难度 全网算力 | 区块奖励 | 24小时盈利 |
|---|---|---|---|---|---|
LitecoinCash LCC | ~NaN 秒 | $ 4.5 M $ 0.0 | 10.825 M 392.653 TH/s | 500 LCC | $249.07 |
DGB-SHA DGB | ~1,838.298 秒 | $ 42.3 M $ 10.3 M | 638.819 M 13.176 PH/s | 256.42 DGB | -$1.91 |
Peercoin PPC | ~43,200 秒 | $ 6.6 M $ 13.7 K | 5.016 B 8.230 PH/s | 37.283 PPC | -$1.22 |
Bitcoin BTC | ~43,200 秒 | $ 1.2 T $ 17.1 B | 127.171 T 1.036 ZH/s | 3.166 BTC | -$1.37 |
BitcoinCash BCH | ~9,600 秒 | $ 4.1 B $ 62.8 M | 467.202 B 3.904 EH/s | 3.125 BCH | -$1.47 |
BitcoinSV BSV | - | $ 269.1 M $ 16.0 M | 90.987 B 662.351 PH/s | 6.25 BSV | -$1.92 |
Zetacoin ZET | ~37.895 秒 | $ 0.0 $ 0.0 | 1.158 M 165.815 TH/s | 1 ZET | -$2.55 |
Myriad-SHA XMY | ~1,122.078 秒 | $ 0.0 $ 0.0 | 267.262 B 956.568 PH/s | 250 XMY | -$2.84 |
Unobtanium UNO | - | $ 21.9 K $ 2.4 | 337.409 M 4.208 PH/s | 0.01 UNO | -$2.84 |
规格

| 制造商 | Bitmain |
| 机型 | Antminer S17 Pro (50Th) |
| 也叫作 | Antminer S17 Pro-50TH/s |
| 算法 | SHA-256 |
| 释放 | 2019年4月 |
| 场址 | https://shop.bitmain.com |
| 尺寸 | 178 x 296 x 298mm |
| 重量 | 11000g |
| 芯片名称 | BM1397 |
| 芯片尺寸 | 7nm |
| 噪声等级 | 82db |
| 风扇 | 4 |
| 能耗 | 1975 W |
| 电压 | 12V |
| 温度 | 5 - 45 °C |