Bitmain Antminer S17 Pro (50Th) 挖矿盈利能力计算器

SHA-256 (1975W)
TH/s
LitecoinCash
LCC
$/kWh
日
利润$338.01
奖励(LCC)46458.23567
电费$2.84
周
利润$2,366.06
奖励(LCC)325207.64969
电费$19.91
月
利润$10,140.26
奖励(LCC)1393747.07010
电费$85.32
年
利润$123,373.20
奖励(LCC)16957256.01957
电费$1,038.06
描述
Bitmain Antminer S17 Pro (50Th)挖矿最赚钱的币种
| 名称 | 出块时间 | 市值 兑换量 | 当前难度 全网算力 | 区块奖励 | 24小时盈利 |
|---|---|---|---|---|---|
LitecoinCash LCC | ~NaN 秒 | $ 6.0 M $ 0.0 | 10.825 M 392.653 TH/s | 500 LCC | $338.01 |
BitcoinCash BCH | ~1,878.261 秒 | $ 8.9 B $ 53.7 M | 759.109 B 4.234 EH/s | 3.125 BCH | -$1.00 |
Bitcoin BTC | - | $ 1.6 T $ 15.0 B | 132.472 T 1.027 ZH/s | 3.14 BTC | -$0.94 |
Peercoin PPC | ~43,200 秒 | $ 8.8 M $ 12.3 K | 4.962 B 9.063 PH/s | 36.395 PPC | -$0.68 |
DGB-SHA DGB | ~4,547.368 秒 | $ 70.7 M $ 5.3 M | 661.003 M 34.327 PH/s | 265.2 DGB | -$1.28 |
BitcoinSV BSV | - | $ 318.5 M $ 13.1 M | 90.987 B 662.351 PH/s | 6.25 BSV | -$1.75 |
Zetacoin ZET | ~37.895 秒 | $ 0.0 $ 0.0 | 1.158 M 165.815 TH/s | 1 ZET | -$2.58 |
Myriad-SHA XMY | ~1,122.078 秒 | $ 0.0 $ 0.0 | 267.262 B 956.568 PH/s | 250 XMY | -$2.84 |
Unobtanium UNO | - | $ 21.9 K $ 363.7 | 337.409 M 4.208 PH/s | 0.01 UNO | -$2.84 |
规格

| 制造商 | Bitmain |
| 机型 | Antminer S17 Pro (50Th) |
| 也叫作 | Antminer S17 Pro-50TH/s |
| 算法 | SHA-256 |
| 释放 | 2019年4月 |
| 场址 | https://shop.bitmain.com |
| 尺寸 | 178 x 296 x 298mm |
| 重量 | 11000g |
| 芯片名称 | BM1397 |
| 芯片尺寸 | 7nm |
| 噪声等级 | 82db |
| 风扇 | 4 |
| 能耗 | 1975 W |
| 电压 | 12V |
| 温度 | 5 - 45 °C |