Bitmain Antminer S17 Pro (50Th) 挖矿盈利能力计算器

SHA-256 (1975W)
TH/s
LitecoinCash
LCC
$/kWh
日
利润$461.54
奖励(LCC)46458.23567
电费$2.84
周
利润$3,230.77
奖励(LCC)325207.64969
电费$19.91
月
利润$13,846.16
奖励(LCC)1393747.07010
电费$85.32
年
利润$168,461.61
奖励(LCC)16957256.01957
电费$1,038.06
描述
Bitmain Antminer S17 Pro (50Th)挖矿最赚钱的币种
名称 | 出块时间 | 市值 兑换量 | 当前难度 全网算力 | 区块奖励 | 24小时盈利 |
---|---|---|---|---|---|
LitecoinCash LCC | ~NaN 秒 | $ 8.1 M $ 0.0 | 10.825 M 392.653 TH/s | 500 LCC | $461.54 |
Bitcoin BTC | ~485.393 秒 | $ 2.2 T $ 9.5 B | 111.966 T 1.036 ZH/s | 3.125 BTC | $0.21 |
Peercoin PPC | ~43,200 秒 | $ 7.8 M $ 3.0 | 2.589 B 3.514 PH/s | 46.123 PPC | $1.87 |
DGB-SHA DGB | ~228.571 秒 | $ 136.8 M $ 1.9 M | 854.426 M 33.160 PH/s | 296.697 DGB | -$0.16 |
BitcoinCash BCH | ~807.477 秒 | $ 10.0 B $ 197.8 M | 532.090 B 2.853 EH/s | 3.127 BCH | $0.12 |
BitcoinSV BSV | - | $ 620.3 M $ 20.0 M | 90.987 B 662.351 PH/s | 6.25 BSV | -$0.69 |
Zetacoin ZET | ~37.895 秒 | $ 0.0 $ 0.0 | 1.158 M 165.815 TH/s | 1 ZET | -$2.37 |
Unobtanium UNO | - | $ 1.1 M $ 48.2 K | 370.024 M 3.953 PH/s | 0.01 UNO | -$2.84 |
Myriad-SHA XMY | - | $ 0.0 $ 0.0 | 597.071 B 2.536 EH/s | 250 XMY | -$2.84 |
规格

制造商 | Bitmain |
机型 | Antminer S17 Pro (50Th) |
也叫作 | Antminer S17 Pro-50TH/s |
算法 | SHA-256 |
释放 | 2019年4月 |
场址 | https://shop.bitmain.com |
尺寸 | 178 x 296 x 298mm |
重量 | 11000g |
芯片名称 | BM1397 |
芯片尺寸 | 7nm |
噪声等级 | 82db |
风扇 | 4 |
能耗 | 1975 W |
电压 | 12V |
温度 | 5 - 45 °C |