ASICminer 8 Nano Pro 挖矿盈利能力计算器

SHA-256 (4000W)
TH/s
LitecoinCash
LCC
$/kWh
日
利润$540.51
奖励(LCC)70616.51822
电费$5.76
周
利润$3,783.60
奖励(LCC)494315.62753
电费$40.32
月
利润$16,215.43
奖励(LCC)2118495.54655
电费$172.80
年
利润$197,287.68
奖励(LCC)25775029.14974
电费$2,102.40
描述
ASICminer 8 Nano Pro挖矿最赚钱的币种
名称 | 出块时间 | 市值 兑换量 | 当前难度 全网算力 | 区块奖励 | 24小时盈利 |
---|---|---|---|---|---|
LitecoinCash LCC | ~NaN 秒 | $ 6.3 M $ 0.0 | 10.825 M 392.653 TH/s | 500 LCC | $540.51 |
Bitcoin BTC | ~1,122.078 秒 | $ 1.7 T $ 7.1 B | 111.846 T 895.580 EH/s | 3.125 BTC | -$2.17 |
BitcoinCash BCH | ~960 秒 | $ 6.6 B $ 78.3 M | 479.265 B 3.539 EH/s | 3.126 BCH | -$2.43 |
DGB-SHA DGB | ~32.469 秒 | $ 172.4 M $ 4.1 M | 1.441 B 80.315 PH/s | 303.432 DGB | -$2.61 |
BitcoinSV BSV | - | $ 561.3 M $ 18.5 M | 90.987 B 662.351 PH/s | 6.25 BSV | -$2.79 |
Peercoin PPC | ~540 秒 | $ 7.4 M $ 32.1 K | 4.777 B 8.541 PH/s | 36.938 PPC | -$2.79 |
Zetacoin ZET | ~37.895 秒 | $ 0.0 $ 0.0 | 1.158 M 165.815 TH/s | 1 ZET | -$4.78 |
Unobtanium UNO | - | $ 1.1 M $ 110.8 K | 934.968 M 111.409 PH/s | 0.01 UNO | -$5.76 |
Myriad-SHA XMY | ~981.818 秒 | $ 0.0 $ 0.0 | 156.767 B 657.446 PH/s | 250 XMY | -$5.76 |
规格

制造商 | ASICminer |
机型 | 8 Nano Pro |
算法 | SHA-256 |
释放 | 2018年5月 |
尺寸 | 500 x 1000 x 240mm |
重量 | 68000g |
芯片名称 | AM0815 |
芯片尺寸 | 8nm |
芯片数量 | 378 |
噪声等级 | 48db |
风扇 | 24 |
能耗 | 4000 W |
电线 | Pro connectors & Built-in PSU |
界面 | Ethernet |
温度 | 10 - 45 °C |
湿度 | 5 - 95 % |