ASICminer 8 Nano Pro 挖矿盈利能力计算器

SHA-256 (4000W)
TH/s
LitecoinCash
LCC
$/kWh
日
利润$206.30
奖励(LCC)70616.51822
电费$5.76
周
利润$1,444.11
奖励(LCC)494315.62753
电费$40.32
月
利润$6,189.06
奖励(LCC)2118495.54655
电费$172.80
年
利润$75,300.21
奖励(LCC)25775029.14974
电费$2,102.40
描述
ASICminer 8 Nano Pro挖矿最赚钱的币种
名称 | 出块时间 | 市值 兑换量 | 当前难度 全网算力 | 区块奖励 | 24小时盈利 |
---|---|---|---|---|---|
LitecoinCash LCC | ~NaN 秒 | $ 2.5 M $ 14.5 | 10.825 M 392.653 TH/s | 500 LCC | $206.30 |
Peercoin PPC | - | $ 9.3 M $ 1.2 K | 2.787 B 4.441 PH/s | 43.498 PPC | $2.04 |
BitcoinCash BCH | ~28,800 秒 | $ 4.8 B $ 42.9 M | 359.962 B 2.693 EH/s | 6.251 BCH | $0.35 |
BitcoinSV BSV | - | $ 1.0 B $ 17.6 M | 90.987 B 662.351 PH/s | 6.25 BSV | -$0.68 |
Bitcoin BTC | ~28,800 秒 | $ 784.7 B $ 6.0 B | 71.191 T 537.373 EH/s | 6.25 BTC | -$0.74 |
DGB-SHA DGB | ~22.5 秒 | $ 166.0 M $ 1.5 M | 773.200 M 51.121 PH/s | 367.214 DGB | -$0.02 |
Zetacoin ZET | ~37.895 秒 | $ 0.0 $ 0.0 | 1.158 M 165.815 TH/s | 1 ZET | -$4.83 |
Myriad-SHA XMY | - | $ 620.1 K $ 442.5 | 501.371 B 1.542 EH/s | 250 XMY | -$5.76 |
Unobtanium UNO | - | $ 0.0 $ 201.9 K | 4.042 B 231.598 PH/s | 0.01 UNO | -$5.76 |
规格

制造商 | ASICminer |
机型 | 8 Nano Pro |
算法 | SHA-256 |
释放 | 2018年5月 |
尺寸 | 500 x 1000 x 240mm |
重量 | 68000g |
芯片名称 | AM0815 |
芯片尺寸 | 8nm |
芯片数量 | 378 |
噪声等级 | 48db |
风扇 | 24 |
能耗 | 4000 W |
电线 | Pro connectors & Built-in PSU |
界面 | Ethernet |
温度 | 10 - 45 °C |
湿度 | 5 - 95 % |