ASICminer 8 Nano Pro 挖矿盈利能力计算器

SHA-256 (4000W)
TH/s
LitecoinCash
LCC
$/kWh
日
利润$730.79
奖励(LCC)70616.51822
电费$5.76
周
利润$5,115.53
奖励(LCC)494315.62753
电费$40.32
月
利润$21,923.71
奖励(LCC)2118495.54655
电费$172.80
年
利润$266,738.51
奖励(LCC)25775029.14974
电费$2,102.40
描述
ASICminer 8 Nano Pro挖矿最赚钱的币种
名称 | 出块时间 | 市值 兑换量 | 当前难度 全网算力 | 区块奖励 | 24小时盈利 |
---|---|---|---|---|---|
LitecoinCash LCC | ~NaN 秒 | $ 8.5 M $ 0.0 | 10.825 M 392.653 TH/s | 500 LCC | $730.79 |
Bitcoin BTC | ~649.624 秒 | $ 2.3 T $ 24.5 B | 128.734 T 856.580 EH/s | 3.125 BTC | -$1.55 |
Peercoin PPC | - | $ 8.8 M $ 0.0 | 3.791 B 5.756 PH/s | 40.769 PPC | -$0.88 |
DGB-SHA DGB | ~3,323.077 秒 | $ 150.8 M $ 1.4 M | 889.607 M 47.125 PH/s | 290.112 DGB | -$1.55 |
BitcoinCash BCH | ~608.451 秒 | $ 11.0 B $ 141.1 M | 603.636 B 4.353 EH/s | 3.125 BCH | -$1.41 |
BitcoinSV BSV | - | $ 516.8 M $ 30.5 M | 90.987 B 662.351 PH/s | 6.25 BSV | -$3.03 |
Zetacoin ZET | ~37.895 秒 | $ 0.0 $ 0.0 | 1.158 M 165.815 TH/s | 1 ZET | -$4.99 |
Unobtanium UNO | - | $ 1.2 M $ 27.2 K | 857.147 M 3.953 PH/s | 0.01 UNO | -$5.76 |
Myriad-SHA XMY | - | $ 0.0 $ 0.0 | 311.262 B 869.546 PH/s | 250 XMY | -$5.76 |
规格

制造商 | ASICminer |
机型 | 8 Nano Pro |
算法 | SHA-256 |
释放 | 2018年5月 |
尺寸 | 500 x 1000 x 240mm |
重量 | 68000g |
芯片名称 | AM0815 |
芯片尺寸 | 8nm |
芯片数量 | 378 |
噪声等级 | 48db |
风扇 | 24 |
能耗 | 4000 W |
电线 | Pro connectors & Built-in PSU |
界面 | Ethernet |
温度 | 10 - 45 °C |
湿度 | 5 - 95 % |