ASICminer 8 Nano Pro 挖矿盈利能力计算器

SHA-256 (4000W)
TH/s
LitecoinCash
LCC
$/kWh
日
利润$459.11
奖励(LCC)70616.51822
电费$5.76
周
利润$3,213.74
奖励(LCC)494315.62753
电费$40.32
月
利润$13,773.17
奖励(LCC)2118495.54655
电费$172.80
年
利润$167,573.54
奖励(LCC)25775029.14974
电费$2,102.40
描述
ASICminer 8 Nano Pro挖矿最赚钱的币种
| 名称 | 出块时间 | 市值 兑换量 | 当前难度 全网算力 | 区块奖励 | 24小时盈利 |
|---|---|---|---|---|---|
LitecoinCash LCC | ~NaN 秒 | $ 5.4 M $ 0.0 | 10.825 M 392.653 TH/s | 500 LCC | $459.11 |
Peercoin PPC | - | $ 8.2 M $ 402.3 | 5.421 B 8.527 PH/s | 36.953 PPC | -$2.93 |
BitcoinCash BCH | ~17,280 秒 | $ 8.6 B $ 53.2 M | 798.832 B 5.815 EH/s | 3.126 BCH | -$3.20 |
Bitcoin BTC | - | $ 1.4 T $ 13.2 B | 135.595 T 928.829 EH/s | 3.137 BTC | -$3.23 |
BitcoinSV BSV | - | $ 306.1 M $ 8.6 M | 90.987 B 662.351 PH/s | 6.25 BSV | -$4.15 |
DGB-SHA DGB | ~21.818 秒 | $ 84.8 M $ 3.9 M | 808.811 M 100.303 PH/s | 265.2 DGB | -$3.43 |
Zetacoin ZET | ~37.895 秒 | $ 0.0 $ 0.0 | 1.158 M 165.815 TH/s | 1 ZET | -$5.36 |
Myriad-SHA XMY | ~1,122.078 秒 | $ 0.0 $ 0.0 | 267.262 B 956.568 PH/s | 250 XMY | -$5.76 |
Unobtanium UNO | - | $ 93.1 K $ 9.1 K | 337.409 M 4.208 PH/s | 0.01 UNO | -$5.76 |
规格

| 制造商 | ASICminer |
| 机型 | 8 Nano Pro |
| 算法 | SHA-256 |
| 释放 | 2018年5月 |
| 尺寸 | 500 x 1000 x 240mm |
| 重量 | 68000g |
| 芯片名称 | AM0815 |
| 芯片尺寸 | 8nm |
| 芯片数量 | 378 |
| 噪声等级 | 48db |
| 风扇 | 24 |
| 能耗 | 4000 W |
| 电线 | Pro connectors & Built-in PSU |
| 界面 | Ethernet |
| 温度 | 10 - 45 °C |
| 湿度 | 5 - 95 % |