ASICminer 8 Nano Pro 挖矿盈利能力计算器

SHA-256 (4000W)
TH/s
LitecoinCash
LCC
$/kWh
日
利润$583.56
奖励(LCC)70616.51822
电费$5.76
周
利润$4,084.95
奖励(LCC)494315.62753
电费$40.32
月
利润$17,506.91
奖励(LCC)2118495.54655
电费$172.80
年
利润$213,000.72
奖励(LCC)25775029.14974
电费$2,102.40
描述
ASICminer 8 Nano Pro挖矿最赚钱的币种
| 名称 | 出块时间 | 市值 兑换量 | 当前难度 全网算力 | 区块奖励 | 24小时盈利 |
|---|---|---|---|---|---|
LitecoinCash LCC | ~NaN 秒 | $ 6.8 M $ 0.0 | 10.825 M 392.653 TH/s | 500 LCC | $583.56 |
Peercoin PPC | ~43,200 秒 | $ 10.7 M $ 53.4 K | 6.024 B 9.421 PH/s | 36.044 PPC | -$2.49 |
BitcoinCash BCH | ~5,400 秒 | $ 12.8 B $ 138.9 M | 972.204 B 7.006 EH/s | 3.126 BCH | -$2.62 |
Bitcoin BTC | ~43,200 秒 | $ 1.8 T $ 16.7 B | 146.473 T 1.077 ZH/s | 3.137 BTC | -$2.79 |
DGB-SHA DGB | ~36.303 秒 | $ 105.5 M $ 41.0 M | 931.254 M 48.178 PH/s | 274.281 DGB | -$3.13 |
BitcoinSV BSV | - | $ 387.3 M $ 12.8 M | 90.987 B 662.351 PH/s | 6.25 BSV | -$3.72 |
Zetacoin ZET | ~37.895 秒 | $ 0.0 $ 0.0 | 1.158 M 165.815 TH/s | 1 ZET | -$5.11 |
Unobtanium UNO | - | $ 164.6 K $ 176.6 K | 337.409 M 4.208 PH/s | 0.01 UNO | -$5.76 |
Myriad-SHA XMY | ~1,122.078 秒 | $ 0.0 $ 0.0 | 267.262 B 956.568 PH/s | 250 XMY | -$5.76 |
规格

| 制造商 | ASICminer |
| 机型 | 8 Nano Pro |
| 算法 | SHA-256 |
| 释放 | 2018年5月 |
| 尺寸 | 500 x 1000 x 240mm |
| 重量 | 68000g |
| 芯片名称 | AM0815 |
| 芯片尺寸 | 8nm |
| 芯片数量 | 378 |
| 噪声等级 | 48db |
| 风扇 | 24 |
| 能耗 | 4000 W |
| 电线 | Pro connectors & Built-in PSU |
| 界面 | Ethernet |
| 温度 | 10 - 45 °C |
| 湿度 | 5 - 95 % |