ASICminer 8 Nano Pro 挖矿盈利能力计算器
SHA-256 (4000W)
TH/s
LitecoinCash
LCC
$/kWh
日
$345.39
70616.51822
$5.76
周
$2,417.76
494315.62753
$40.32
月
$10,361.84
2118495.54655
$172.80
年
$126,069.09
25775029.14974
$2,102.40
描述
ASICminer 8 Nano Pro挖矿最赚钱的币种
名称 | 出块时间 | 市值 兑换量 | 当前难度 全网算力 | 区块奖励 | 24小时盈利 |
---|---|---|---|---|---|
LitecoinCash LCC | ~NaN 秒 | $ 4.2 M $ 0.0 | 10.825 M 392.653 TH/s | 500 LCC | $345.39 |
BitcoinSV BSV | - | $ 1.1 B $ 5.8 M | 90.987 B 662.351 PH/s | 6.25 BSV | $0.19 |
DGB-SHA DGB | ~5,760 秒 | $ 262.8 M $ 2.3 M | 1.470 B 75.982 PH/s | 317.363 DGB | -$1.63 |
BitcoinCash BCH | ~640 秒 | $ 9.5 B $ 65.0 M | 502.255 B 3.352 EH/s | 3.134 BCH | -$1.43 |
Peercoin PPC | ~579.866 秒 | $ 10.9 M $ 2.0 K | 5.649 B 8.945 PH/s | 36.514 PPC | -$2.10 |
Bitcoin BTC | ~608.451 秒 | $ 2.1 T $ 9.9 B | 129.428 T 771.691 EH/s | 3.125 BTC | -$2.12 |
Zetacoin ZET | ~37.895 秒 | $ 0.0 $ 0.0 | 1.158 M 165.815 TH/s | 1 ZET | -$5.00 |
Myriad-SHA XMY | - | $ 620.1 K $ 0.0 | 387.271 B 994.594 PH/s | 250 XMY | -$5.76 |
Unobtanium UNO | - | $ 7.4 M $ 116.9 K | 1.968 B 104.304 PH/s | 0.01 UNO | -$5.76 |
规格
制造商 | ASICminer |
机型 | 8 Nano Pro |
算法 | SHA-256 |
释放 | 2018年5月 |
尺寸 | 500 x 1000 x 240mm |
重量 | 68000g |
芯片名称 | AM0815 |
芯片尺寸 | 8nm |
芯片数量 | 378 |
噪声等级 | 48db |
风扇 | 24 |
能耗 | 4000 W |
电线 | Pro connectors & Built-in PSU |
界面 | Ethernet |
温度 | 10 - 45 °C |
湿度 | 5 - 95 % |