ASICminer 8 Nano Pro 挖矿盈利能力计算器
SHA-256 (4000W)
TH/s
LitecoinCash
LCC
$/kWh
日
$244.97
70616.51822
$5.76
周
$1,714.82
494315.62753
$40.32
月
$7,349.23
2118495.54655
$172.80
年
$89,415.59
25775029.14974
$2,102.40
描述
ASICminer 8 Nano Pro挖矿最赚钱的币种
名称 | 出块时间 | 市值 兑换量 | 当前难度 全网算力 | 区块奖励 | 24小时盈利 |
---|---|---|---|---|---|
LitecoinCash LCC | ~NaN 秒 | $ 3.0 M $ 7.0 | 10.825 M 392.653 TH/s | 500 LCC | $244.97 |
Bitcoin BTC | ~1,004.651 秒 | $ 1.2 T $ 15.1 B | 32.054 T 608.595 EH/s | 3.125 BTC | $3.06 |
BitcoinSV BSV | - | $ 923.0 M $ 6.3 M | 90.987 B 662.351 PH/s | 6.25 BSV | -$0.85 |
DGB-SHA DGB | ~2,618.182 秒 | $ 134.5 M $ 336.2 K | 1.060 B 43.509 PH/s | 328.23 DGB | -$2.73 |
BitcoinCash BCH | ~10,800 秒 | $ 6.6 B $ 51.5 M | 492.095 B 3.152 EH/s | 3.126 BCH | -$2.71 |
Peercoin PPC | - | $ 10.8 M $ 19.5 K | 6.704 B 12.683 PH/s | 33.462 PPC | -$2.93 |
Zetacoin ZET | ~37.895 秒 | $ 0.0 $ 0.0 | 1.158 M 165.815 TH/s | 1 ZET | -$5.00 |
Myriad-SHA XMY | ~43,200 秒 | $ 620.1 K $ 0.0 | 1.602 T 7.664 EH/s | 250 XMY | -$5.76 |
Unobtanium UNO | - | $ 4.3 M $ 11.8 K | 3.538 B 100.898 PH/s | 0.01 UNO | -$5.76 |
规格
制造商 | ASICminer |
机型 | 8 Nano Pro |
算法 | SHA-256 |
释放 | 2018年5月 |
尺寸 | 500 x 1000 x 240mm |
重量 | 68000g |
芯片名称 | AM0815 |
芯片尺寸 | 8nm |
芯片数量 | 378 |
噪声等级 | 48db |
风扇 | 24 |
能耗 | 4000 W |
电线 | Pro connectors & Built-in PSU |
界面 | Ethernet |
温度 | 10 - 45 °C |
湿度 | 5 - 95 % |