ASICminer 8 Nano Pro 挖矿盈利能力计算器

SHA-256 (4000W)
TH/s
LitecoinCash
LCC
$/kWh
日
利润$699.30
奖励(LCC)70616.51822
电费$5.76
周
利润$4,895.11
奖励(LCC)494315.62753
电费$40.32
月
利润$20,979.02
奖励(LCC)2118495.54655
电费$172.80
年
利润$255,244.79
奖励(LCC)25775029.14974
电费$2,102.40
描述
ASICminer 8 Nano Pro挖矿最赚钱的币种
名称 | 出块时间 | 市值 兑换量 | 当前难度 全网算力 | 区块奖励 | 24小时盈利 |
---|---|---|---|---|---|
LitecoinCash LCC | ~NaN 秒 | $ 8.1 M $ 0.0 | 10.825 M 392.653 TH/s | 500 LCC | $699.30 |
Peercoin PPC | - | $ 24.2 M $ 0.0 | 3.459 B 5.502 PH/s | 41.232 PPC | $9.12 |
BitcoinCash BCH | ~17,280 秒 | $ 10.0 B $ 153.0 M | 509.886 B 3.680 EH/s | 3.127 BCH | -$1.04 |
DGB-SHA DGB | ~5,082.353 秒 | $ 131.0 M $ 1.9 M | 812.817 M 46.824 PH/s | 296.697 DGB | -$1.65 |
BitcoinSV BSV | - | $ 490.5 M $ 24.6 M | 90.987 B 662.351 PH/s | 6.25 BSV | -$3.17 |
Bitcoin BTC | - | $ 2.2 T $ 13.1 B | 240.403 T 831.677 EH/s | 3.125 BTC | -$3.60 |
Zetacoin ZET | ~37.895 秒 | $ 0.0 $ 0.0 | 1.158 M 165.815 TH/s | 1 ZET | -$5.01 |
Unobtanium UNO | - | $ 857.5 K $ 151.6 K | 1.006 B 3.953 PH/s | 0.01 UNO | -$5.76 |
Myriad-SHA XMY | - | $ 0.0 $ 0.0 | 199.869 B 715.358 PH/s | 250 XMY | -$5.76 |
规格

制造商 | ASICminer |
机型 | 8 Nano Pro |
算法 | SHA-256 |
释放 | 2018年5月 |
尺寸 | 500 x 1000 x 240mm |
重量 | 68000g |
芯片名称 | AM0815 |
芯片尺寸 | 8nm |
芯片数量 | 378 |
噪声等级 | 48db |
风扇 | 24 |
能耗 | 4000 W |
电线 | Pro connectors & Built-in PSU |
界面 | Ethernet |
温度 | 10 - 45 °C |
湿度 | 5 - 95 % |