ASICminer 8 Nano Pro 挖矿盈利能力计算器

SHA-256 (4000W)
TH/s
LitecoinCash
LCC
$/kWh
日
利润$377.14
奖励(LCC)70616.51822
电费$5.76
周
利润$2,640.00
奖励(LCC)494315.62753
电费$40.32
月
利润$11,314.30
奖励(LCC)2118495.54655
电费$172.80
年
利润$137,657.31
奖励(LCC)25775029.14974
电费$2,102.40
描述
ASICminer 8 Nano Pro挖矿最赚钱的币种
| 名称 | 出块时间 | 市值 兑换量 | 当前难度 全网算力 | 区块奖励 | 24小时盈利 |
|---|---|---|---|---|---|
LitecoinCash LCC | ~NaN 秒 | $ 4.5 M $ 0.0 | 10.825 M 392.653 TH/s | 500 LCC | $377.14 |
Peercoin PPC | - | $ 6.6 M $ 13.7 K | 4.897 B 7.602 PH/s | 38.029 PPC | -$3.19 |
Bitcoin BTC | ~43,200 秒 | $ 1.2 T $ 17.1 B | 127.171 T 856.102 EH/s | 3.189 BTC | -$3.50 |
BitcoinCash BCH | ~9,600 秒 | $ 4.1 B $ 62.8 M | 467.202 B 3.904 EH/s | 3.125 BCH | -$3.66 |
DGB-SHA DGB | ~438.579 秒 | $ 42.3 M $ 10.3 M | 485.511 M 35.749 PH/s | 256.42 DGB | -$3.90 |
BitcoinSV BSV | - | $ 269.1 M $ 16.0 M | 90.987 B 662.351 PH/s | 6.25 BSV | -$4.35 |
Zetacoin ZET | ~37.895 秒 | $ 0.0 $ 0.0 | 1.158 M 165.815 TH/s | 1 ZET | -$5.31 |
Myriad-SHA XMY | ~1,122.078 秒 | $ 0.0 $ 0.0 | 267.262 B 956.568 PH/s | 250 XMY | -$5.76 |
Unobtanium UNO | - | $ 21.9 K $ 2.4 | 337.409 M 4.208 PH/s | 0.01 UNO | -$5.76 |
规格

| 制造商 | ASICminer |
| 机型 | 8 Nano Pro |
| 算法 | SHA-256 |
| 释放 | 2018年5月 |
| 尺寸 | 500 x 1000 x 240mm |
| 重量 | 68000g |
| 芯片名称 | AM0815 |
| 芯片尺寸 | 8nm |
| 芯片数量 | 378 |
| 噪声等级 | 48db |
| 风扇 | 24 |
| 能耗 | 4000 W |
| 电线 | Pro connectors & Built-in PSU |
| 界面 | Ethernet |
| 温度 | 10 - 45 °C |
| 湿度 | 5 - 95 % |