ASICminer 8 Nano Pro 挖矿盈利能力计算器

SHA-256 (4000W)
TH/s
LitecoinCash
LCC
$/kWh
日
利润$392.21
奖励(LCC)70616.51822
电费$5.76
周
利润$2,745.49
奖励(LCC)494315.62753
电费$40.32
月
利润$11,766.39
奖励(LCC)2118495.54655
电费$172.80
年
利润$143,157.69
奖励(LCC)25775029.14974
电费$2,102.40
描述
ASICminer 8 Nano Pro挖矿最赚钱的币种
| 名称 | 出块时间 | 市值 兑换量 | 当前难度 全网算力 | 区块奖励 | 24小时盈利 |
|---|---|---|---|---|---|
LitecoinCash LCC | ~NaN 秒 | $ 4.6 M $ 0.0 | 10.825 M 392.653 TH/s | 500 LCC | $392.21 |
DGB-SHA DGB | ~2,787.097 秒 | $ 45.0 M $ 25.0 M | 489.218 M 21.786 PH/s | 259.314 DGB | -$3.77 |
Bitcoin BTC | - | $ 1.2 T $ 19.6 B | 124.933 T 907.923 EH/s | 3.141 BTC | -$3.41 |
Peercoin PPC | - | $ 6.7 M $ 33.6 K | 5.154 B 8.465 PH/s | 37.021 PPC | -$3.35 |
BitcoinCash BCH | - | $ 3.9 B $ 93.3 M | 488.918 B 3.392 EH/s | 3.125 BCH | -$3.86 |
BitcoinSV BSV | - | $ 229.1 M $ 14.9 M | 90.987 B 662.351 PH/s | 6.25 BSV | -$4.56 |
Zetacoin ZET | ~37.895 秒 | $ 0.0 $ 0.0 | 1.158 M 165.815 TH/s | 1 ZET | -$5.31 |
Myriad-SHA XMY | ~1,122.078 秒 | $ 0.0 $ 0.0 | 267.262 B 956.568 PH/s | 250 XMY | -$5.76 |
Unobtanium UNO | - | $ 21.9 K $ 0.0 | 337.409 M 4.208 PH/s | 0.01 UNO | -$5.76 |
规格

| 制造商 | ASICminer |
| 机型 | 8 Nano Pro |
| 算法 | SHA-256 |
| 释放 | 2018年5月 |
| 尺寸 | 500 x 1000 x 240mm |
| 重量 | 68000g |
| 芯片名称 | AM0815 |
| 芯片尺寸 | 8nm |
| 芯片数量 | 378 |
| 噪声等级 | 48db |
| 风扇 | 24 |
| 能耗 | 4000 W |
| 电线 | Pro connectors & Built-in PSU |
| 界面 | Ethernet |
| 温度 | 10 - 45 °C |
| 湿度 | 5 - 95 % |