ASICminer 8 Nano Pro 挖矿盈利能力计算器

SHA-256 (4000W)
TH/s
LitecoinCash
LCC
$/kWh
日
利润$702.14
奖励(LCC)70616.51822
电费$5.76
周
利润$4,914.99
奖励(LCC)494315.62753
电费$40.32
月
利润$21,064.22
奖励(LCC)2118495.54655
电费$172.80
年
利润$256,281.40
奖励(LCC)25775029.14974
电费$2,102.40
描述
ASICminer 8 Nano Pro挖矿最赚钱的币种
名称 | 出块时间 | 市值 兑换量 | 当前难度 全网算力 | 区块奖励 | 24小时盈利 |
---|---|---|---|---|---|
LitecoinCash LCC | ~NaN 秒 | $ 8.2 M $ 0.0 | 10.825 M 392.653 TH/s | 500 LCC | $702.14 |
Bitcoin BTC | ~669.767 秒 | $ 2.2 T $ 20.3 B | 147.211 T 792.897 EH/s | 3.125 BTC | -$2.22 |
Peercoin PPC | ~550.318 秒 | $ 8.0 M $ 23.5 K | 3.800 B 5.894 PH/s | 40.527 PPC | -$1.35 |
BitcoinCash BCH | ~617.143 秒 | $ 8.3 B $ 111.1 M | 454.145 B 3.206 EH/s | 3.125 BCH | -$1.34 |
BitcoinSV BSV | - | $ 728.8 M $ 32.8 M | 90.987 B 662.351 PH/s | 6.25 BSV | -$1.91 |
DGB-SHA DGB | ~9,600 秒 | $ 177.4 M $ 2.8 M | 1.130 B 71.000 PH/s | 300.045 DGB | -$1.70 |
Zetacoin ZET | ~37.895 秒 | $ 0.0 $ 0.0 | 1.158 M 165.815 TH/s | 1 ZET | -$4.12 |
Unobtanium UNO | - | $ 1.6 M $ 114.2 K | 1.175 B 108.761 PH/s | 0.01 UNO | -$5.76 |
Myriad-SHA XMY | - | $ 0.0 $ 0.0 | 288.979 B 818.102 PH/s | 250 XMY | -$5.76 |
规格

制造商 | ASICminer |
机型 | 8 Nano Pro |
算法 | SHA-256 |
释放 | 2018年5月 |
尺寸 | 500 x 1000 x 240mm |
重量 | 68000g |
芯片名称 | AM0815 |
芯片尺寸 | 8nm |
芯片数量 | 378 |
噪声等级 | 48db |
风扇 | 24 |
能耗 | 4000 W |
电线 | Pro connectors & Built-in PSU |
界面 | Ethernet |
温度 | 10 - 45 °C |
湿度 | 5 - 95 % |