ASICminer 8 Nano Pro 挖矿盈利能力计算器

SHA-256 (4000W)
TH/s
LitecoinCash
LCC
$/kWh
日
利润$784.07
奖励(LCC)70616.51822
电费$5.76
周
利润$5,488.48
奖励(LCC)494315.62753
电费$40.32
月
利润$23,522.08
奖励(LCC)2118495.54655
电费$172.80
年
利润$286,185.27
奖励(LCC)25775029.14974
电费$2,102.40
描述
ASICminer 8 Nano Pro挖矿最赚钱的币种
| 名称 | 出块时间 | 市值 兑换量 | 当前难度 全网算力 | 区块奖励 | 24小时盈利 |
|---|---|---|---|---|---|
LitecoinCash LCC | ~NaN 秒 | $ 9.1 M $ 0.0 | 10.825 M 392.653 TH/s | 500 LCC | $784.07 |
DGB-SHA DGB | ~27.281 秒 | $ 143.3 M $ 2.5 M | 1.175 B 47.078 PH/s | 280.507 DGB | -$2.85 |
BitcoinCash BCH | ~43,200 秒 | $ 11.5 B $ 180.0 M | 691.486 B 4.446 EH/s | 3.125 BCH | -$1.79 |
Bitcoin BTC | ~43,200 秒 | $ 2.4 T $ 25.4 B | 182.670 T 1.020 ZH/s | 3.125 BTC | -$2.58 |
BitcoinSV BSV | - | $ 498.4 M $ 60.8 M | 90.987 B 662.351 PH/s | 6.25 BSV | -$3.13 |
Peercoin PPC | - | $ 8.8 M $ 65.2 K | 6.385 B 10.225 PH/s | 35.314 PPC | -$3.25 |
Zetacoin ZET | ~37.895 秒 | $ 0.0 $ 0.0 | 1.158 M 165.815 TH/s | 1 ZET | -$5.07 |
Unobtanium UNO | - | $ 716.6 K $ 19.2 K | 337.409 M 4.208 PH/s | 0.01 UNO | -$5.76 |
Myriad-SHA XMY | - | $ 0.0 $ 0.0 | 154.472 B 510.326 PH/s | 250 XMY | -$5.76 |
规格

| 制造商 | ASICminer |
| 机型 | 8 Nano Pro |
| 算法 | SHA-256 |
| 释放 | 2018年5月 |
| 尺寸 | 500 x 1000 x 240mm |
| 重量 | 68000g |
| 芯片名称 | AM0815 |
| 芯片尺寸 | 8nm |
| 芯片数量 | 378 |
| 噪声等级 | 48db |
| 风扇 | 24 |
| 能耗 | 4000 W |
| 电线 | Pro connectors & Built-in PSU |
| 界面 | Ethernet |
| 温度 | 10 - 45 °C |
| 湿度 | 5 - 95 % |