ASICminer 8 Nano Pro 挖矿盈利能力计算器

SHA-256 (4000W)
TH/s
Deutsche eMark
DEM
$/kWh
日
利润$30.85
奖励(DEM)17983.97291
电费$5.76
周
利润$215.96
奖励(DEM)125887.81037
电费$40.32
月
利润$925.52
奖励(DEM)539519.18729
电费$172.80
年
利润$11,260.53
奖励(DEM)6564150.11208
电费$2,102.40
描述
ASICminer 8 Nano Pro挖矿最赚钱的币种
名称 | 出块时间 | 市值 兑换量 | 当前难度 全网算力 | 区块奖励 | 24小时盈利 |
---|---|---|---|---|---|
Deutsche eMark DEM | ~61.407 秒 | $ 427.5 K $ 0.0 | 3.400 M 265.546 TH/s | 40 DEM | $30.85 |
LitecoinCash LCC | ~7,200 秒 | $ 2.5 M $ 7.5 | 22.637 M 328.012 TH/s | 31.25 LCC | $0.42 |
BitcoinCash BCH | ~553.846 秒 | $ 2.4 B $ 13.1 M | 194.364 B 1.545 EH/s | 6.26 BCH | -$0.19 |
Peercoin PPC | ~28,800 秒 | $ 10.5 M $ 1.0 K | 4.228 B 6.834 PH/s | 39.056 PPC | -$0.49 |
Bitcoin BTC | ~43,200 秒 | $ 560.4 B $ 2.0 B | 51.570 T 375.927 EH/s | 6.25 BTC | -$0.82 |
DGB-SHA DGB | ~4,320 秒 | $ 162.7 M $ 710.6 K | 801.267 M 60.905 PH/s | 392.792 DGB | $0.05 |
BitcoinSV BSV | ~3,600 秒 | $ 677.5 M $ 7.0 M | 72.700 B 90.822 PH/s | 6.25 BSV | -$1.52 |
Zetacoin ZET | ~37.895 秒 | $ 0.0 $ 0.0 | 1.158 M 165.815 TH/s | 1 ZET | -$4.56 |
Unobtanium UNO | - | $ 0.0 $ 70.9 K | 669.990 M 4.781 PH/s | 0.01 UNO | -$5.76 |
Myriad-SHA XMY | ~1,661.538 秒 | $ 620.1 K $ NAN | 50.268 B 179.682 PH/s | 250 XMY | -$5.76 |
规格

制造商 | ASICminer |
机型 | 8 Nano Pro |
算法 | SHA-256 |
释放 | 2018年5月 |
尺寸 | 500 x 1000 x 240mm |
重量 | 68000g |
芯片名称 | AM0815 |
芯片尺寸 | 8nm |
芯片数量 | 378 |
噪声等级 | 48db |
风扇 | 24 |
能耗 | 4000 W |
电线 | Pro connectors & Built-in PSU |
界面 | Ethernet |
温度 | 10 - 45 °C |
湿度 | 5 - 95 % |