ASICminer 8 Nano 44Th 挖矿盈利能力计算器
SHA-256 (2100W)
TH/s
LitecoinCash
LCC
$/kWh
日
$200.28
40883.24739
$3.02
周
$1,401.93
286182.73173
$21.17
月
$6,008.28
1226497.42169
$90.72
年
$73,100.79
14922385.29722
$1,103.76
描述
ASICminer 8 Nano 44Th挖矿最赚钱的币种
名称 | 出块时间 | 市值 兑换量 | 当前难度 全网算力 | 区块奖励 | 24小时盈利 |
---|---|---|---|---|---|
LitecoinCash LCC | ~NaN 秒 | $ 4.2 M $ 0.0 | 10.825 M 392.653 TH/s | 500 LCC | $200.28 |
Bitcoin BTC | ~17,280 秒 | $ 2.0 T $ 20.8 B | 111.962 T 719.859 EH/s | 3.125 BTC | -$0.69 |
BitcoinSV BSV | - | $ 1.0 B $ 11.4 M | 90.987 B 662.351 PH/s | 6.25 BSV | $0.19 |
DGB-SHA DGB | ~64.622 秒 | $ 242.5 M $ 2.9 M | 1.477 B 69.272 PH/s | 317.363 DGB | -$0.83 |
BitcoinCash BCH | - | $ 9.0 B $ 113.4 M | 503.001 B 3.123 EH/s | 3.125 BCH | -$0.67 |
Peercoin PPC | - | $ 10.9 M $ 74.3 K | 5.739 B 8.715 PH/s | 36.753 PPC | -$0.92 |
Zetacoin ZET | ~37.895 秒 | $ 0.0 $ 0.0 | 1.158 M 165.815 TH/s | 1 ZET | -$2.58 |
Myriad-SHA XMY | - | $ 620.1 K $ 0.0 | 258.854 B 839.713 PH/s | 250 XMY | -$3.02 |
Unobtanium UNO | - | $ 5.3 M $ 16.8 K | 1.280 B 111.409 PH/s | 0.01 UNO | -$3.02 |
规格
制造商 | ASICminer |
机型 | 8 Nano 44Th |
也叫作 | 8 Nano 44Th/s |
算法 | SHA-256 |
释放 | 2018年10月 |
尺寸 | 500 x 500 x 235mm |
重量 | 27000g |
芯片名称 | AM0815 |
芯片尺寸 | 8nm |
噪声等级 | 47db |
风扇 | 6 |
能耗 | 2100 W |