Monero (XMR) mining profitability calculator
Lagging. Blockchain data might be incorrect.
Coin info
| Algorithm | RandomX |
| Block reward | 0.604 XMR |
| Last block | 3,517,661 |
| Block time | ~5,082.353 sec. |
| Circulating supply(mined) | 18,657,783 |
| Current difficulty | 558.022 B |
| Nethash | 4.500 GH/s |
| Exchange volume (24H) | $ 215,177,676 |
| Market cap. | $ 6,314,636,990 |
Other RandomX algorithm cryptocurrencies
Name
Block time
Market cap.
Current difficulty
Nethash
Profit/day
Monero
XMR
~5,082.353 sec.
$ 6.3 B
558.022 B
4.500 GH/s
-$0.71