Monero (XMR) mining profitability calculator
Lagging. Blockchain data might be incorrect.
Coin info
| Algorithm | RandomX |
| Block reward | 0.608 XMR |
| Last block | 3,796,586 |
| Block time | ~2,400 sec. |
| Circulating supply(mined) | 18,825,137 |
| Current difficulty | 788.389 B |
| Nethash | 6.916 GH/s |
| Exchange volume (24H) | $ 59,464,159 |
| Market cap. | $ 11,405,432,042 |
Other RandomX algorithm cryptocurrencies
Name
Block time
Market cap.
Current difficulty
Nethash
Profit/day
Monero
XMR
~2,400 sec.
$ 11.4 B
788.389 B
6.916 GH/s
-$0.69