Monero (XMR) mining profitability calculator
Lagging. Blockchain data might be incorrect.
Coin info
| Algorithm | RandomX |
| Block reward | 0.634 XMR |
| Last block | 3,572,299 |
| Block time | ~5,760 sec. |
| Circulating supply(mined) | 18,690,528 |
| Current difficulty | 740.212 B |
| Nethash | 5.738 GH/s |
| Exchange volume (24H) | $ 112,094,729 |
| Market cap. | $ 8,017,927,883 |
Other RandomX algorithm cryptocurrencies
Name
Block time
Market cap.
Current difficulty
Nethash
Profit/day
Monero
XMR
~5,760 sec.
$ 8.0 B
748.139 B
5.738 GH/s
-$0.71