Калькулятор доходности майнинга MicroBT Whatsminer M20S

SHA-256 (3360W)
TH/s
LitecoinCash
LCC
$/kWh
За день
Прибыль$401.69
Майнинг (LCC)65041.52994
Расходы эл.$4.84
За неделю
Прибыль$2,811.82
Майнинг (LCC)455290.70957
Расходы эл.$33.87
За месяц
Прибыль$12,050.67
Майнинг (LCC)1951245.89814
Расходы эл.$145.15
За год
Прибыль$146,616.46
Майнинг (LCC)23740158.42740
Расходы эл.$1,766.02
Описание
Модель Whatsminer M20S от производителя MicroBT майнит алгоритм SHA-256 с максимальным хешрейтом 70Th/s и энергопотреблением 3360W
Самые прибыльные монеты для MicroBT Whatsminer M20S
| Название | Период подтверждения | Капитализация Объём торгов | Текущая сложность Мощность сети | Вознаграждение за блок | Прибыль 24ч |
|---|---|---|---|---|---|
LitecoinCash LCC | ~NaN сек. | $ 5.1 M $ 0.0 | 10.825 M 392.653 TH/s | 500 LCC | $401.69 |
Peercoin PPC | - | $ 9.3 M $ 32.0 K | 6.817 B 10.529 PH/s | 35.056 PPC | -$2.60 |
BitcoinCash BCH | ~4,114.286 сек. | $ 8.8 B $ 166.7 M | 920.847 B 5.516 EH/s | 3.125 BCH | -$2.73 |
Bitcoin BTC | ~1,136.842 сек. | $ 1.4 T $ 27.4 B | 144.398 T 928.423 EH/s | 3.142 BTC | -$2.76 |
BitcoinSV BSV | - | $ 303.2 M $ 10.2 M | 90.987 B 662.351 PH/s | 6.25 BSV | -$3.37 |
DGB-SHA DGB | ~134.37 сек. | $ 75.4 M $ 7.1 M | 1.036 B 63.619 PH/s | 271.22 DGB | -$3.31 |
Zetacoin ZET | ~37.895 сек. | $ 0.0 $ 0.0 | 1.158 M 165.815 TH/s | 1 ZET | -$4.47 |
Unobtanium UNO | - | $ 138.4 K $ 9.3 K | 337.409 M 4.208 PH/s | 0.01 UNO | -$4.84 |
Myriad-SHA XMY | ~1,122.078 сек. | $ 0.0 $ 0.0 | 267.262 B 956.568 PH/s | 250 XMY | -$4.84 |
Характеристики

| Производитель | MicroBT |
| Модель | Whatsminer M20S |
| Алгоритмы | SHA-256 |
| Дата выпуска | авг. 2019 г. |
| Сайт | https://www.microbt.com |
| Размеры | 130 x 220 x 390mm |
| Вес | 12500g |
| Название чипа | TSMC |
| Размер техпроцесса | 12nm |
| Уровень шума | 75db |
| Вентеляторы | 2 |
| Энергопотребление | 3360 W |
| Напряжение | 12V |
| Температура | -5 - 40 °C |