Калькулятор доходности майнинга Bitmain Antminer S19 XP Hyd (250Th)

SHA-256 (5200W)
TH/s
LitecoinCash
LCC
$/kWh
За день
Прибыль$1,318.71
Майнинг (LCC)232291.17835
Расходы эл.$7.49
За неделю
Прибыль$9,230.98
Майнинг (LCC)1626038.24845
Расходы эл.$52.42
За месяц
Прибыль$39,561.34
Майнинг (LCC)6968735.35051
Расходы эл.$224.64
За год
Прибыль$481,329.67
Майнинг (LCC)84786280.09784
Расходы эл.$2,733.12
Самые прибыльные монеты для Bitmain Antminer S19 XP Hyd (250Th)
| Название | Период подтверждения | Капитализация Объём торгов | Текущая сложность Мощность сети | Вознаграждение за блок | Прибыль 24ч |
|---|---|---|---|---|---|
LitecoinCash LCC | ~NaN сек. | $ 4.7 M $ 0.0 | 10.825 M 392.653 TH/s | 500 LCC | $1,318.71 |
Peercoin PPC | - | $ 6.8 M $ 33.6 K | 5.616 B 8.706 PH/s | 36.762 PPC | -$0.07 |
Bitcoin BTC | - | $ 1.2 T $ 20.7 B | 138.955 T 791.523 EH/s | 3.161 BTC | -$0.39 |
BitcoinCash BCH | ~5,082.353 сек. | $ 4.1 B $ 115.8 M | 508.804 B 3.462 EH/s | 3.127 BCH | -$1.14 |
DGB-SHA DGB | ~15.121 сек. | $ 45.8 M $ 20.1 M | 603.131 M 36.035 PH/s | 262.24 DGB | -$2.03 |
BitcoinSV BSV | - | $ 231.7 M $ 20.2 M | 90.987 B 662.351 PH/s | 6.25 BSV | -$3.49 |
Zetacoin ZET | ~37.895 сек. | $ 0.0 $ 0.0 | 1.158 M 165.815 TH/s | 1 ZET | -$6.01 |
Myriad-SHA XMY | ~1,122.078 сек. | $ 0.0 $ 0.0 | 267.262 B 956.568 PH/s | 250 XMY | -$7.49 |
Unobtanium UNO | - | $ 21.9 K $ 0.0 | 337.409 M 4.208 PH/s | 0.01 UNO | -$7.49 |
Характеристики

| Производитель | Bitmain |
| Модель | Antminer S19 XP Hyd (250Th) |
| Так же известный как | Antminer S19 XP Hydro (250Th) |
| Алгоритмы | SHA-256 |
| Дата выпуска | окт. 2022 г. |
| Размеры | 410 x 170 x 209mm |
| Вес | 13100g |
| Вентеляторы | 0 |
| Энергопотребление | 5200 W |
| Интерфейс | Ethernet |
| Температура | 5 - 40 °C |
| Влажность | 10 - 90 % |