Калькулятор доходности майнинга Bitmain Antminer S19 XP Hyd (250Th)

SHA-256 (5200W)
TH/s
LitecoinCash
LCC
$/kWh
За день
Прибыль$2,229.18
Майнинг (LCC)232291.17835
Расходы эл.$7.49
За неделю
Прибыль$15,604.29
Майнинг (LCC)1626038.24845
Расходы эл.$52.42
За месяц
Прибыль$66,875.54
Майнинг (LCC)6968735.35051
Расходы эл.$224.64
За год
Прибыль$813,652.39
Майнинг (LCC)84786280.09784
Расходы эл.$2,733.12
Самые прибыльные монеты для Bitmain Antminer S19 XP Hyd (250Th)
Название | Период подтверждения | Капитализация Объём торгов | Текущая сложность Мощность сети | Вознаграждение за блок | Прибыль 24ч |
---|---|---|---|---|---|
LitecoinCash LCC | ~NaN сек. | $ 7.8 M $ 0.0 | 10.825 M 392.653 TH/s | 500 LCC | $2,229.18 |
DGB-SHA DGB | ~31.741 сек. | $ 162.0 M $ 4.0 M | 1.113 B 49.593 PH/s | 300.045 DGB | $4.90 |
Peercoin PPC | ~1,183.562 сек. | $ 7.7 M $ 27.7 K | 3.832 B 5.757 PH/s | 40.768 PPC | $6.39 |
BitcoinCash BCH | ~6,646.154 сек. | $ 8.1 B $ 140.6 M | 488.317 B 3.632 EH/s | 3.125 BCH | $5.61 |
BitcoinSV BSV | - | $ 660.7 M $ 23.3 M | 90.987 B 662.351 PH/s | 6.25 BSV | $4.00 |
Bitcoin BTC | ~5,082.353 сек. | $ 2.1 T $ 10.1 B | 143.966 T 991.609 EH/s | 3.125 BTC | $3.94 |
Zetacoin ZET | ~37.895 сек. | $ 0.0 $ 0.0 | 1.158 M 165.815 TH/s | 1 ZET | -$2.34 |
Unobtanium UNO | - | $ 1.5 M $ 95.2 K | 335.939 M 108.761 PH/s | 0.01 UNO | -$7.49 |
Myriad-SHA XMY | - | $ 0.0 $ 0.0 | 552.054 B 1.500 EH/s | 250 XMY | -$7.49 |
Характеристики

Производитель | Bitmain |
Модель | Antminer S19 XP Hyd (250Th) |
Так же известный как | Antminer S19 XP Hydro (250Th) |
Алгоритмы | SHA-256 |
Дата выпуска | окт. 2022 г. |
Размеры | 410 x 170 x 209mm |
Вес | 13100g |
Вентеляторы | 0 |
Энергопотребление | 5200 W |
Интерфейс | Ethernet |
Температура | 5 - 40 °C |
Влажность | 10 - 90 % |