Калькулятор доходности майнинга Bitmain Antminer S19 Pro (110Th)
SHA-256 (3250W)
TH/s
LitecoinCash
LCC
$/kWh
За день
$503.57
102208.11847
$4.68
За неделю
$3,524.99
715456.82932
$32.76
За месяц
$15,107.11
3066243.55422
$140.40
За год
$183,803.17
37305963.24305
$1,708.20
Описание
Модель Antminer S19 Pro (110Th) от производителя Bitmain майнит алгоритм SHA-256 с максимальным хешрейтом 110Th/s и энергопотреблением 3250W
Самые прибыльные монеты для Bitmain Antminer S19 Pro (110Th)
Название | Период подтверждения | Капитализация Объём торгов | Текущая сложность Мощность сети | Вознаграждение за блок | Прибыль 24ч |
---|---|---|---|---|---|
LitecoinCash LCC | ~NaN сек. | $ 4.2 M $ 0.0 | 10.825 M 392.653 TH/s | 500 LCC | $503.57 |
BitcoinSV BSV | - | $ 1.1 B $ 8.8 M | 90.987 B 662.351 PH/s | 6.25 BSV | $3.62 |
BitcoinCash BCH | ~600 сек. | $ 9.2 B $ 60.4 M | 500.008 B 3.628 EH/s | 3.126 BCH | $1.40 |
Peercoin PPC | - | $ 10.9 M $ 79.9 K | 5.583 B 8.606 PH/s | 36.868 PPC | $0.74 |
DGB-SHA DGB | ~2,057.143 сек. | $ 255.6 M $ 2.7 M | 1.477 B 96.862 PH/s | 317.363 DGB | $1.11 |
Bitcoin BTC | ~557.419 сек. | $ 2.0 T $ 14.9 B | 98.622 T 857.843 EH/s | 3.125 BTC | $2.13 |
Zetacoin ZET | ~37.895 сек. | $ 0.0 $ 0.0 | 1.158 M 165.815 TH/s | 1 ZET | -$3.58 |
Myriad-SHA XMY | - | $ 620.1 K $ 0.0 | 198.109 B 681.913 PH/s | 250 XMY | -$4.68 |
Unobtanium UNO | - | $ 5.7 M $ 144.5 K | 1.025 B 111.409 PH/s | 0.01 UNO | -$4.68 |
Характеристики
Производитель | Bitmain |
Модель | Antminer S19 Pro (110Th) |
Алгоритмы | SHA-256 |
Дата выпуска | май 2020 г. |
Сайт | https://shop.bitmain.com |
Размеры | 370 x 195.5 x 290mm |
Вес | 13200g |
Уровень шума | 75db |
Вентеляторы | 4 |
Энергопотребление | 3250 W |
Провода | Two AC input wires, 10A per wire |
Напряжение | 220V |
Интерфейс | Ethernet |
Температура | 0 - 40 °C |
Влажность | 10 - 90 % |