Калькулятор доходности майнинга Monero (XMR)
Информация о монете
| Алгоритм | RandomX |
| Вознаграждение за блок | 0.6 XMR |
| Последний блок | 3,682,549 |
| Монет выпущено(намайнено) | 18,756,707 |
| Текущая сложность | 824.551 B |
| Мощность сети | 6.988 GH/s |
| Объём торгов (24H) | $ 104,581,833 |
| Капитализация | $ 7,354,654,143 |
Криптовалюты на алгоритме RandomX
Название
Период подтверждения
Капитализация
Текущая сложность
Мощность сети
Прибыль/за день
Monero
XMR
-
$ 7.4 B
824.551 B
6.988 GH/s
-$0.73